| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 E 260 L | 45.18萬 | - | 45.18萬 | |
| 2025款 E 260 L 運動型 | 45.18萬 | - | 45.18萬 | |
| 2025款 改款 E 260 L | 45.18萬 | - | 45.18萬 | |
| 2025款 改款 E 260 L 運動型 | 45.18萬 | - | 45.18萬 | |
| 2025款 E 260 L 4MATIC | 47.78萬 | - | 47.78萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 E 260 L 運動型 | 45.18萬 | ↓14萬 | 31.18萬 | |
| 2025款 E 260 L | 45.18萬 | ↓13.5萬 | 31.68萬 | |
| 2025款 E 260 L 運動型 | 45.18萬 | ↓13.5萬 | 31.68萬 | |
| 2025款 改款 E 260 L | 45.18萬 | ↓13.5萬 | 31.68萬 | |
| 2025款 E 260 L 4MATIC | 47.78萬 | ↓14萬 | 33.78萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 E 260 L | 45.18萬 | ↓13.5萬 | 31.68萬 | |
| 2025款 E 260 L 運動型 | 45.18萬 | ↓13.5萬 | 31.68萬 | |
| 2025款 改款 E 260 L | 45.18萬 | ↓13.5萬 | 31.68萬 | |
| 2025款 改款 E 260 L 運動型 | 45.18萬 | ↓13.5萬 | 31.68萬 | |
| 2025款 E 260 L 4MATIC | 47.78萬 | ↓13.5萬 | 34.28萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號