車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.4L汽油商運版短軸低頂廂貨2座 | 8.15萬 | - | 8.15萬 | |
2022款 2.4L汽油商運版短軸高頂廂貨2座 | 8.25萬 | - | 8.25萬 | |
2022款 2.4L汽油商運版短軸低頂廂貨4/5座 | 8.29萬 | - | 8.29萬 | |
2022款 2.4L汽油商運版短軸高頂廂貨4/5座 | 8.42萬 | - | 8.42萬 | |
2022款 2.4L汽油商運版短軸低頂明窗6座 | 8.47萬 | - | 8.47萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.4L汽油商運版短軸低頂廂貨2座 | 8.15萬 | - | 8.15萬 | |
2022款 2.4L汽油商運版短軸高頂廂貨2座 | 8.25萬 | - | 8.25萬 | |
2022款 2.4L汽油商運版短軸低頂廂貨4/5座 | 8.29萬 | - | 8.29萬 | |
2022款 2.4L汽油商運版長軸低頂廂貨2座 | 8.59萬 | ↓0.23萬 | 8.36萬 | |
2022款 2.4L汽油商運版短軸高頂廂貨4/5座 | 8.42萬 | - | 8.42萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.4L汽油商運版短軸低頂廂貨2座 | 8.15萬 | - | 8.15萬 | |
2022款 2.4L汽油商運版短軸高頂廂貨2座 | 8.25萬 | - | 8.25萬 | |
2022款 2.4L汽油商運版短軸低頂廂貨4/5座 | 8.29萬 | - | 8.29萬 | |
2022款 2.4L汽油商運版短軸高頂廂貨4/5座 | 8.42萬 | - | 8.42萬 | |
2022款 2.4L汽油商運版短軸低頂明窗6座 | 8.47萬 | - | 8.47萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 昆明迪蒙福田
西山/售本市
電話咨詢
[4S] 云南恒脈福田
官渡/售多市
電話咨詢