車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂廂貨2座 | 8.15萬(wàn) | - | 8.15萬(wàn) | |
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸高頂廂貨2座 | 8.25萬(wàn) | - | 8.25萬(wàn) | |
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂廂貨4/5座 | 8.29萬(wàn) | - | 8.29萬(wàn) | |
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸高頂廂貨4/5座 | 8.42萬(wàn) | - | 8.42萬(wàn) | |
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂明窗6座 | 8.47萬(wàn) | - | 8.47萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂廂貨2座 | 8.15萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 7.65萬(wàn) | |
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸高頂廂貨2座 | 8.25萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 7.75萬(wàn) | |
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂廂貨4/5座 | 8.29萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 7.79萬(wàn) | |
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸高頂廂貨4/5座 | 8.42萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 7.92萬(wàn) | |
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂明窗6座 | 8.47萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 7.97萬(wàn) |
- 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂廂貨2座7.65萬(wàn)8.15萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸高頂廂貨2座7.75萬(wàn)8.25萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂廂貨4/5座7.79萬(wàn)8.29萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸高頂廂貨4/5座7.92萬(wàn)8.42萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂明窗6座7.97萬(wàn)8.47萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)