| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 Pro 430KM 出行版 | 17.98萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 13.48萬(wàn) | |
| 2022款 Pro 430KM 青蘋果Pro | 14.38萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 14.08萬(wàn) | |
| 2022款 Pro 430KM 青蘋果Plus | 14.98萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 14.68萬(wàn) | |
| 2022款 Pro 430KM 青蘋果Halo | 15.98萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 15.68萬(wàn) | |
| 2022款 Pro 600KM 紅蘋果Plus | 16.68萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 16.38萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 Pro 430KM 出行版 | 17.98萬(wàn) | ↓5.4萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | |
| 2022款 Pro 430KM 青蘋果Pro | 14.38萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 13.38萬(wàn) | |
| 2022款 Pro 430KM 青蘋果Plus | 14.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | |
| 2022款 Pro 430KM 青蘋果Halo | 15.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | |
| 2022款 Pro 600KM 紅蘋果Plus | 16.68萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 15.68萬(wàn) |
- 2022款 Pro 430KM 出行版13.48萬(wàn)17.98萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 Pro 430KM 青蘋果Pro14.08萬(wàn)14.38萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 Pro 430KM 青蘋果Plus14.68萬(wàn)14.98萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 Pro 430KM 青蘋果Halo15.68萬(wàn)15.98萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 Pro 600KM 紅蘋果Plus16.38萬(wàn)16.68萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 Pro 430KM 出行版12.58萬(wàn)17.98萬(wàn)↓5.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 Pro 430KM 青蘋果Pro13.38萬(wàn)14.38萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 Pro 430KM 青蘋果Plus13.98萬(wàn)14.98萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 Pro 430KM 青蘋果Halo14.98萬(wàn)15.98萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 Pro 600KM 紅蘋果Plus15.68萬(wàn)16.68萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入













粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)