| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 出行版 | 15.98萬(wàn) | - | 15.98萬(wàn) | |
| 2023款 湃銳版 | 17.38萬(wàn) | - | 17.38萬(wàn) | |
| 2023款 領(lǐng)銳版 | 17.48萬(wàn) | - | 17.48萬(wàn) | |
| 2023款 幻夜版 | 17.68萬(wàn) | - | 17.68萬(wàn) | |
| 2023款 湃銳豪華版 | 18.38萬(wàn) | - | 18.38萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 出行版 | 15.98萬(wàn) | ↓1.6萬(wàn) | 14.38萬(wàn) | |
| 2023款 湃銳版 | 17.38萬(wàn) | ↓1.6萬(wàn) | 15.78萬(wàn) | |
| 2023款 領(lǐng)銳版 | 17.48萬(wàn) | ↓1.6萬(wàn) | 15.88萬(wàn) | |
| 2023款 幻夜版 | 17.68萬(wàn) | ↓1.6萬(wàn) | 16.08萬(wàn) | |
| 2023款 湃銳豪華版 | 18.38萬(wàn) | ↓1.6萬(wàn) | 16.78萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)