| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 純電動客車舒適型 7座 35.9kWh | 13.28萬 | - | 13.28萬 | |
| 2021款 2座廂式運輸車 35.9kWh | 13.28萬 | - | 13.28萬 | |
| 2021款 5座廂式運輸車 38.64kWh | 13.68萬 | - | 13.68萬 | |
| 2021款 2座廂式運輸車 38.64kWh | 13.68萬 | - | 13.68萬 | |
| 2021款 5座廂式運輸車 38.64kWh | 13.68萬 | - | 13.68萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 純電動客車舒適型 7座 35.9kWh | 13.28萬 | - | 13.28萬 | |
| 2021款 2座廂式運輸車 35.9kWh | 13.28萬 | - | 13.28萬 | |
| 2021款 5座廂式運輸車 38.64kWh | 13.68萬 | - | 13.68萬 | |
| 2021款 2座廂式運輸車 38.64kWh | 13.68萬 | - | 13.68萬 | |
| 2021款 5座廂式運輸車 38.64kWh | 13.68萬 | - | 13.68萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號