車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L CVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬(wàn) | ↓4.9萬(wàn) | 16.78萬(wàn) | |
2024款 2.0L CVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 22.88萬(wàn) | ↓4.9萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | |
2024款 2.0L CVT兩驅(qū)尊貴版 | 23.58萬(wàn) | ↓4.9萬(wàn) | 18.68萬(wàn) | |
2024款 2.0L CVT兩驅(qū)科技版 | 24.18萬(wàn) | ↓4.9萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | |
2024款 2.5L 智能電混雙擎兩驅(qū)豪華版 | 24.68萬(wàn) | ↓4.9萬(wàn) | 19.78萬(wàn) |
- 2024款 2.0L CVT兩驅(qū)豪華版16.78萬(wàn)21.68萬(wàn)↓4.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0L CVT兩驅(qū)豪華PLUS版17.98萬(wàn)22.88萬(wàn)↓4.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0L CVT兩驅(qū)尊貴版18.68萬(wàn)23.58萬(wàn)↓4.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0L CVT兩驅(qū)科技版19.28萬(wàn)24.18萬(wàn)↓4.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.5L 智能電混雙擎兩驅(qū)豪華版19.78萬(wàn)24.68萬(wàn)↓4.9萬(wàn)獲取底價(jià)