車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 450+ | 91.05萬 | ↓43.25萬 | 47.80萬 | |
2023款 450 4MATIC 先鋒版 | 91.05萬 | ↓43.25萬 | 47.80萬 | |
2023款 450 4MATIC 豪華版 | 110.05萬 | ↓43.25萬 | 66.80萬 | |
2025款 500 4MATIC | 91.05萬 | - | 91.05萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 450+ | 91.05萬 | ↓43.24萬 | 47.81萬 | |
2023款 450 4MATIC 先鋒版 | 91.05萬 | ↓43.24萬 | 47.81萬 | |
2023款 450 4MATIC 豪華版 | 110.05萬 | ↓43.24萬 | 66.81萬 | |
2025款 500 4MATIC | 91.05萬 | - | 91.05萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 奔馳番禺龍星行
番禺/售本省
電話咨詢