車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 兩驅(qū)豪華版 | 17.98萬(wàn) | ↓5.7萬(wàn) | 12.28萬(wàn) | |
2025款 1.5T 兩驅(qū)豪華版 | 17.98萬(wàn) | ↓5.7萬(wàn) | 12.28萬(wàn) | |
2025款 1.5T 兩驅(qū)豪華舒享版 | 18.48萬(wàn) | ↓5.7萬(wàn) | 12.78萬(wàn) | |
2023款 1.5T 兩驅(qū)尊貴版 | 18.98萬(wàn) | ↓5.7萬(wàn) | 13.28萬(wàn) | |
2025款 1.5T 兩驅(qū)尊貴版 | 18.98萬(wàn) | ↓5.7萬(wàn) | 13.28萬(wàn) |
- 2023款 1.5T 兩驅(qū)豪華版12.28萬(wàn)17.98萬(wàn)↓5.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 1.5T 兩驅(qū)豪華版12.28萬(wàn)17.98萬(wàn)↓5.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 1.5T 兩驅(qū)豪華舒享版12.78萬(wàn)18.48萬(wàn)↓5.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.5T 兩驅(qū)尊貴版13.28萬(wàn)18.98萬(wàn)↓5.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 1.5T 兩驅(qū)尊貴版13.28萬(wàn)18.98萬(wàn)↓5.7萬(wàn)獲取底價(jià)