車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 230KM 實(shí)用型封窗版 60kW | 7.18萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | |
2024款 230KM 實(shí)用型客車版 60kW | 7.38萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 7.18萬(wàn) | |
2024款 300KM 實(shí)用型封窗版 60kW | 7.98萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 7.78萬(wàn) | |
2024款 300KM 實(shí)用型封窗版 75kW | 8.08萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 7.88萬(wàn) | |
2024款 300KM 舒適型客車版 60kW | 8.18萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 7.98萬(wàn) |
- 2024款 230KM 實(shí)用型封窗版 60kW6.98萬(wàn)7.18萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 230KM 實(shí)用型客車版 60kW7.18萬(wàn)7.38萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 300KM 實(shí)用型封窗版 60kW7.78萬(wàn)7.98萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 300KM 實(shí)用型封窗版 75kW7.88萬(wàn)8.08萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 300KM 舒適型客車版 60kW7.98萬(wàn)8.18萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)