| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 廂式運(yùn)輸車(chē) 平頂2座 億緯鋰能41.86kWh | 11.05萬(wàn) | - | 11.05萬(wàn) | |
| 2024款 廂式運(yùn)輸車(chē) 平頂2座 寧德時(shí)代41.86kWh | 11.55萬(wàn) | - | 11.55萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 廂式運(yùn)輸車(chē) 平頂2座 億緯鋰能41.86kWh | 11.05萬(wàn) | - | 11.05萬(wàn) | |
| 2024款 廂式運(yùn)輸車(chē) 平頂2座 寧德時(shí)代41.86kWh | 11.55萬(wàn) | - | 11.55萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 廂式運(yùn)輸車(chē) 平頂2座 億緯鋰能41.86kWh | 11.05萬(wàn) | - | 11.05萬(wàn) | |
| 2024款 廂式運(yùn)輸車(chē) 平頂2座 寧德時(shí)代41.86kWh | 11.55萬(wàn) | - | 11.55萬(wàn) |

進(jìn)入






粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)