帶著光環(huán)的精品 測(cè)試一汽-大眾T-ROC探歌
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】隨著T-ROC探歌的上市,正式拉開(kāi)了一汽-大眾3年5臺(tái)SUV的序幕,而作為首臺(tái)登場(chǎng)的探歌,注定是一個(gè)帶著光環(huán)的精品,而且無(wú)疑是目前大眾SUV陣型里面最為獨(dú)特的一臺(tái)。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
T-ROC探歌在保留了海外版的設(shè)計(jì)同時(shí)將尺寸增大了一圈(長(zhǎng)、高度、軸距增加84mm、9mm以及77mm。),這也是國(guó)產(chǎn)時(shí)的標(biāo)配動(dòng)作了,提升舒適性同時(shí)更符合中國(guó)國(guó)情,何樂(lè)而不為呢。而我們這次拿到的試駕車(chē)是頂配,官方指導(dǎo)價(jià)為20.98萬(wàn)的280TSI DSG四驅(qū)豪華的車(chē)型,接下來(lái)我們一起看看他的表現(xiàn)。
![]() |
T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG四驅(qū)豪華型車(chē)型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):20.0~20.98萬(wàn)更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
如果不是那152mm的離地間隙,開(kāi)起來(lái)的時(shí)候我還以為是一臺(tái)轎車(chē)。探歌的坐姿可以調(diào)得比較低,方向盤(pán)在助力系統(tǒng)下給人反饋很輕,不過(guò)感覺(jué)不會(huì)非常虛,而懸掛在減震方面還是濃濃的德味,以韌性去應(yīng)對(duì)路面的坑洼,車(chē)輛的整體感很好,開(kāi)起來(lái)給人的最大感覺(jué)就是很輕松,很容易hold住的一臺(tái)SUV。
頂配的四驅(qū)車(chē)型采用代號(hào)EA211高功率的發(fā)動(dòng)機(jī),與之匹配的是第一次出現(xiàn)的DQ381濕式七速雙離合變速箱,對(duì)比此前的DQ380變速箱在結(jié)構(gòu)方面做了微調(diào),為的就是更好的平順性。不過(guò)非四驅(qū)車(chē)型搭配的還是DQ200的7速雙離合變速箱,具體的表現(xiàn)我們后續(xù)拿到兩驅(qū)試駕車(chē)之后可以再做解讀。
油門(mén)在前段的響應(yīng)不算快,轉(zhuǎn)速到達(dá)1700轉(zhuǎn)渦輪介入后你才會(huì)真正感覺(jué)到這臺(tái)車(chē)的動(dòng)力,整個(gè)加速過(guò)程是非常平順,不會(huì)很難適應(yīng)。探歌整體的動(dòng)力表現(xiàn)在前中段的動(dòng)力儲(chǔ)備表現(xiàn)還是比較充沛的,在城市通勤完全足夠,不過(guò)后段再加速還是會(huì)有點(diǎn)乏力,這也是小排量渦輪車(chē)的通病。
D檔模式下,變速箱2000轉(zhuǎn)就會(huì)升檔,升檔的動(dòng)作比較積極而且不容易察覺(jué),當(dāng)你深踩的時(shí)候,變速箱的降檔動(dòng)作也會(huì)很積極去響應(yīng),60km/h的時(shí)速深踩后會(huì)從6檔直接降到2檔,動(dòng)力的銜接也比較迅速。如果掛到S檔,變速箱會(huì)變得激進(jìn)很多,深踩油門(mén)后指針會(huì)直接跳到紅線(xiàn)才進(jìn)行換擋。
在日常駕駛的過(guò)程中,你會(huì)感覺(jué)懸掛可以干脆過(guò)濾小震動(dòng),比較緊致,并沒(méi)有太多余震;速度快點(diǎn)過(guò)減速帶的時(shí)候會(huì)感覺(jué)有點(diǎn)硬,所以對(duì)付大坑的時(shí)候會(huì)明顯的沖擊;過(guò)彎支撐性在SUV里算是比較好,整體的調(diào)教在舒適性和運(yùn)動(dòng)性保持了一個(gè)適中的調(diào)教。
●0-100km/h加速測(cè)試
將車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)調(diào)整至ESC模式后,油門(mén)和剎車(chē)同時(shí)深踩后,四驅(qū)的探歌會(huì)有彈射模式提示,轉(zhuǎn)速顯示在3000rpm左右。一開(kāi)始還以為探歌可以有比較激進(jìn)的彈射起步,不過(guò)實(shí)際變速箱還是會(huì)有保護(hù),放開(kāi)剎車(chē)后轉(zhuǎn)速會(huì)在起步瞬間下滑,再逐漸進(jìn)入加速狀態(tài),四驅(qū)的加持下整個(gè)加速比較穩(wěn)健,實(shí)測(cè)成績(jī)?yōu)?.04秒,成績(jī)不錯(cuò)。
●100km/h-0剎車(chē)測(cè)試
在全力剎車(chē)下,探歌的車(chē)身姿態(tài)還算保持得不錯(cuò),懸掛的支撐有比較好的表現(xiàn),車(chē)頭并沒(méi)有很明顯的點(diǎn)頭。
●噪音測(cè)試:
探歌的噪音方面的表現(xiàn)也算不錯(cuò),整個(gè)時(shí)速區(qū)間的風(fēng)噪抑制得不錯(cuò),而來(lái)源主要還是以胎噪為主;而高速狀態(tài)下,轉(zhuǎn)速高的發(fā)動(dòng)機(jī)會(huì)產(chǎn)生一定的噪音,不過(guò)也在可接受范圍內(nèi)。
●油耗測(cè)試:
在油耗測(cè)試部分,我們先預(yù)設(shè)好空調(diào)為23攝氏度,一路上的路況也比較綜合,有高速路也有擁堵路。我們總共走下來(lái)102km,平均時(shí)速34km/h,表顯油耗為7.4L/100km,而實(shí)際使用油量為7.98L,算的實(shí)際油耗為7.82L/100km,油耗成績(jī)優(yōu)秀。
●四驅(qū)測(cè)試:
而四驅(qū)系統(tǒng)采用的是第五代瀚徳四驅(qū)系統(tǒng),官方稱(chēng)極限工況下前輪可以完全鎖止,進(jìn)行0:100前后輪扭矩分配,而常規(guī)的狀態(tài)則是動(dòng)力90%的分配到前輪,為的就是保證一定的經(jīng)濟(jì)性。四驅(qū)車(chē)型有多種行駛模式可選,而且可以根據(jù)自己需求完成自定義調(diào)節(jié)。
在測(cè)試過(guò)程中,探歌在限滑動(dòng)作比較快,檢測(cè)到輪胎打滑后,系統(tǒng)能夠較快地將扭矩輸送到不打滑的車(chē)輪,通過(guò)常規(guī)的同軸輪都比較輕松,具體的四驅(qū)體驗(yàn)可回顧此前的場(chǎng)地四驅(qū)系統(tǒng)體驗(yàn)。
探歌的設(shè)計(jì)算是目前大眾突破常規(guī)的突出表現(xiàn),玩起了雙色搭配,彰顯運(yùn)動(dòng)氛圍。單獨(dú)從外觀上看,探歌肯定是大眾目前造型最獨(dú)特的SUV。雖然外觀還是以方方正正的元素組成,不過(guò)整體的感覺(jué)已經(jīng)有了一定的變化,特別是層次分明的尾部。而內(nèi)飾的迷人之處更多是年輕多樣的色彩。
中控臺(tái)造型還是常規(guī)的T形布局,添加了多彩的顏色點(diǎn)綴后會(huì)顯得更為年輕,10.3英寸的全液晶儀表盤(pán)提升了不少科技感,而且內(nèi)容顯示特別豐富,中控屏的操作流暢而且實(shí)用,如果在用料方面再下點(diǎn)功夫,這內(nèi)飾的接受度會(huì)更高。
編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:陳建泉 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):作為一汽-大眾首款SUV車(chē)型,探歌填充了大眾車(chē)在緊湊型或者是小型車(chē)市場(chǎng)的空缺,7月中開(kāi)始預(yù)售,到月底就有4000多臺(tái)的交易。雖然帶著大眾光環(huán)會(huì)有一定的品牌溢價(jià),不過(guò)空間、舒適性以及動(dòng)力等整體表現(xiàn)都非常不錯(cuò),搭配大膽配色,相信會(huì)吸引不少年輕消費(fèi)者。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 陳建泉) | |
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------------
順便一提的是,年底廠家正在進(jìn)行“一汽-大眾歲末狂歡”全系促銷(xiāo)活動(dòng),用戶(hù)購(gòu)車(chē)可享12大暖心禮包。全系訂購(gòu)享最高2年0利率及高額置換禮,99元最高抵20599元禮包!點(diǎn)擊鏈接可前往一汽-大眾商城(一汽-大眾電商平臺(tái)首頁(yè)),了解更多優(yōu)惠詳情!
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車(chē)型信息: | T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG四驅(qū)豪華型 | 柯珞克 2018款 TSI280 旗艦版 | 豐田C-HR 2018款 2.0L 旗艦版 | 繽智 2018款 1.8L CVT 四驅(qū)旗艦版 |
官方價(jià): | 20.98萬(wàn) | 18.59萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) |
廠商: | 一汽-大眾 | 上汽斯柯達(dá) | 廣汽豐田 | 廣汽本田 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
上市時(shí)間: | 2018-07 | 2018-03 | 2018-06 | 2017-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 2.0L L4 | 1.8L L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 171 | 136 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 203 | 169 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬10擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4318×1819×1582 | 4432×1841×1614 | 4405×1795×1565 | 4294×1772×1605 |
軸距(mm): | 2680 | 2688 | 2640 | 2610 |
最高車(chē)速(km/h): | 200 | 198 | 185 | - |
官方0-100km/h加速(s): | 9.1 | 9.3 | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | 8.77 | 10.21 | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | 37.15 | 38.95 | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.9 | 6 | 5.7 | 7.1 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4318 | 4432 | 4405 | 4294 |
寬度(mm): | 1819 | 1841 | 1795 | 1772 |
高度(mm): | 1582 | 1614 | 1565 | 1605 |
軸距(mm): | 2680 | 2688 | 2640 | 2610 |
前輪距(mm): | 1542 | 1572 | 1550 | 1535 |
后輪距(mm): | 1543 | 1537 | 1550 | 1540 |
最小離地間隙(mm): | 152 | - | - | 170 |
車(chē)重(kg): | 1510 | 1380 | 1510 | 1390 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 56 | - | 50 | 50 |
后備廂容積(L): | 338 | 455 | - | 393 |
后備廂最大容積(L): | - | 1543 (座椅放倒) | - | 1418 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | 760×1020×670 | 765×1025×930 | 770×950×680 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 | EA211(CSS) | M20A | R18Z7 |
排量(mL): | 1395 | 1395 | 1987 | 1799 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 171 | 136 |
最大功率(kW): | 110 | 110 | 126 | 100 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-6000 | 5000 | 6600 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 203 | 169 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3000 | 1750-3000 | 4400-4800 | 4300 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | 13 | 9.7 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC |
缸徑(mm): | - | - | 80.5 | - |
行程(mm): | - | - | 97.6 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | i-VTEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 混合噴射 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V+OBD | 國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電機(jī)類(lèi)型: | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬10擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 10 | 7 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | - | - | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | - | - | 多片離合器 |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/60 R17 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/60 R17 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T125/70 R18 | T125 70/R18 | T145/70 D18 | T135/90 D16 |
接近角(°): | 19 | 18 | 14 | 18 |
離去角(°): | 24 | 20 | 20 | 26 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 152 | - | - | 170 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.6 | - | 5.2 | 5.55 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | - |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | ● | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | - | - | - |
可變懸掛: | - | |||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | |||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | |||
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ○ | ● |
全景天窗: | ● | ● | - | ● |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
車(chē)頂行李架: | ● | ● | - | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
皮質(zhì)方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | ○ | - | - | ● |
方向盤(pán)加熱: | ○ | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | ○ | ● | ● | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán): | ● | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
駕駛模式切換: | ● | ● | - | ● |
手機(jī)無(wú)線(xiàn)充電: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 皮/織物混搭 | 仿皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前○ / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | - | - | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | - | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | LED | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | ● | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | - | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗一鍵升/降: | 全車(chē) | 全車(chē) | 全車(chē) | 前排 駕駛席 |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | ● | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ● | ● | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián) | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
CD/DVD: | 單碟CD | 單碟DVD | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ○ | ● | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
并線(xiàn)輔助: | ○ | ● | ● | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | ● | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● | ● | - |
疲勞駕駛提示: | ● | ● | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | 1.珍珠白、雙色車(chē)身另加收2000元, 珍珠白黑雙色另加收4000元。 2.天窗版需額外支付費(fèi)用,酷越系列、天窗版車(chē)型將于2018年內(nèi)推出。 3.特別版車(chē)型為店頭加裝。 | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<