(已完成)新一代雷凌上市 15萬內熱門轎車中山推薦
2019-05-21 18:03:45
作者:zhongshan01
官方價 | 優惠幅度 | 詢價 | 車貸 | |||
14.9萬 | ↓2.5萬 | |||||
14.9萬 | ↓2.5萬 | |||||
15.6萬 | ↓2.5萬 | |||||
15.6萬 | ↓2.5萬 | |||||
9.88萬 | ↓1.2萬 | |||||
10.68萬 | ↓1.2萬 | |||||
10.88萬 | ↓1.2萬 | |||||
11.1萬 | ↓2.5萬 | |||||
11.1萬 | ↓2.5萬 | |||||
11.68萬 | ↓1.2萬 | |||||
12.2萬 | ↓2.5萬 | |||||
12.2萬 | ↓2.5萬 | |||||
12.3萬 | ↓2.5萬 | |||||
12.3萬 | ↓2.5萬 | |||||
13.5萬 | ↓2.5萬 | |||||
13.5萬 | ↓2.5萬 | |||||
13.9萬 | ↓2.5萬 | |||||
13.9萬 | ↓2.5萬 | |||||
14.6萬 | ↓2.5萬 | |||||
14.6萬 | ↓2.5萬 | |||||
|
![]() |
分期購車獲取低價 |
車型點評:寶來是一汽-大眾旗下主銷的家轎車型,絕對稱得上是老牌家用車。新款車型更時尚的外觀和帶點運動味道的駕駛風格十分迎合年輕消費者的口味,近期上市的寶來·傳奇起售價不到10萬,加上目前不錯的優惠幅度,值得入手。
官方價 | 優惠幅度 | 詢價 | 車貸 | |||
11.59萬 | ↓3.3萬 | |||||
11.89萬 | ↓3.3萬 | |||||
12.89萬 | ↓3.3萬 | |||||
12.89萬 | ↓4.3萬 | |||||
12.99萬 | ↓4.3萬 | |||||
13.59萬 | ↓4.2萬 | |||||
13.59萬 | ↓3.3萬 | |||||
14.39萬 | ↓4.3萬 | |||||
14.39萬 | ↓3.3萬 | |||||
|
![]() |
分期購車獲取低價 |
車型點評:別克英朗可謂緊湊級車型銷量榜的常青樹,成熟穩重的外形得到廣泛認可,內飾設計給人一種不錯的高級感,高達4.3萬的優惠幅度更是殺手锏,適合偏向于沉穩實用家轎的消費者。
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優惠<<
本文導航
二手車推薦
相關閱讀
點擊加載更多
網友還關注的車系
換一批
大眾車型
寶來車問答