6款城市SUV最高讓利8.4萬(wàn) 淡季不淡
● 豐田RAV4:最高優(yōu)惠5萬(wàn) 即將改款
豐田RAV4的新款雖然已經(jīng)亮相海外,但國(guó)內(nèi)在售版本何時(shí)改款還尚未有定數(shù),目前現(xiàn)款的優(yōu)惠幅度小有提升,整體保持穩(wěn)定。今日,編輯從北京地區(qū)的某家豐田經(jīng)銷(xiāo)商處了解到,RAV4優(yōu)惠5萬(wàn)現(xiàn)金。以下是詳細(xì)優(yōu)惠信息:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |||
16.68萬(wàn) | 43000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
17.68萬(wàn) | 43000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
17.98萬(wàn) | 50000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
17.98萬(wàn) | 50000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):豐田RAV4的車(chē)內(nèi)空間和乘坐舒適度都承襲了日系車(chē)一貫的優(yōu)異表現(xiàn)。雖然已經(jīng)曝光的新款車(chē)型外觀更加犀利,但對(duì)現(xiàn)款的沖擊并不大,好開(kāi)好養(yǎng)是很多車(chē)主對(duì)RAV4最為在乎的部分,對(duì)于RAV4來(lái)說(shuō),兼顧了SUV的高底盤(pán)和轎車(chē)的舒適寬敞便是它成功的最大優(yōu)勢(shì)。
豐田RAV4 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 293元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 512元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 8000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 13923元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1193元 | 費(fèi)用總計(jì) | 23116元左右 | ||
|
● 本田CR-V:最高優(yōu)惠8.4萬(wàn) 清倉(cāng)甩貨
CR-V作為城市SUV的開(kāi)拓者,緊貼時(shí)代步伐,在深入了解消費(fèi)者需求后,推出性能上更進(jìn)一步的全新CR-V,進(jìn)一步鞏固其王者地位。日前編輯走訪北京地區(qū)東風(fēng)本田經(jīng)銷(xiāo)商處了解到,目前CR-V全系現(xiàn)金優(yōu)惠1萬(wàn),部分車(chē)型有現(xiàn)車(chē),以下為優(yōu)惠價(jià)格表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |||
18.38萬(wàn) | 10000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
20.78萬(wàn) | 10000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
22.98萬(wàn) | 10000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
24.28萬(wàn) | 10000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):新CR-V在實(shí)用性上作出了不少調(diào)整,更加符合大眾對(duì)城市SUV的訴求。憑借全面的性能,一直領(lǐng)跑SUV銷(xiāo)量榜,是一款超熱門(mén)車(chē)型,相信大部分購(gòu)買(mǎi)SUV的人都考慮過(guò)它。
CR-V 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 350元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 500元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 9000元左右(全保) | 油費(fèi)(京92號(hào)) | 14220元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1550元 | 費(fèi)用總計(jì) | 24770元左右 | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼