推陳出新 即將中期改款車型最高讓4萬
● 標致308(詢底價|查參配)最高可優惠1.6萬 新款已到店
標致308是在408與307之間打造的產品,從產品線的細分上,其實這三款車型的平臺差異并不大,307講究性價比,408講究更大的空間實用性,而308更進究標致最新的設計理念。筆者從北京東風標致4S店了解到,目前2012款308系列優惠1.6萬元,詳情請看下表:
指導價 | 商家優惠價 | 優惠幅度 | 現車情況 | |||
9.19萬 | 12000元 | 有現車 | ||||
9.59萬 | 16000元 | 有現車 | ||||
9.79萬 | 16000元 | 有現車 | ||||
10.59萬 | 16000元 | 有現車 | ||||
10.99萬 | 16000元 | 有現車 | ||||
10.59萬 | 16000元 | 有現車 | ||||
11.59萬 | 16000元 | 有現車 | ||||
| ||||||
|
編輯點評:標致308最大的變動在于設計,簡潔而優雅的線條讓這頭來自法國的獅子變得漂亮而時尚。雖然內飾的樣式和做工都有了很大的進步,可惜的是在動力系統以及底盤調校方面,和307對比起來并沒有太多的不同。
標致308保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 兩年或6萬公里 | 保養周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 300 (以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 500(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 5000元左右(全保) | 油費(93號) | 9800元(工信部數據) | ||
保養費用 | 1300元 | 費用總計 | 15100元 | ||
|
相關閱讀:
PCauto測試標致新308 革面而不洗心
//roadtest.pcauto.com.cn/yc/1202/1823187.html
● 天語SX4最高可優惠1.5萬 改款將至
天語SX4是早期跨界車的代表,但近年來通過不斷改款強調自身的時尚定位,而且空間上比雨燕更為突出,在家用入門市場中一直保證穩定的銷量。筆者從北京長安鈴木經銷商了解到,目前天語SX4現金讓利最高達到1.5萬元。詳情請看下表:
指導價 | 商家優惠價 | 優惠幅度 | 現車情況 | |||
9.63萬 | 13500元 | 有現車 | ||||
10.63萬 | 13500元 | 有現車 | ||||
10.98萬 | 15000元 | 有現車 | ||||
11.98萬 | 15000元 | 有現車 | ||||
8.48萬 | 14000元 | 有現車 | ||||
9.88萬 | 10000元 | 有現車 | ||||
| ||||||
|
編輯點評:天語SX4是最早的crossover跨界車的代表,滿足很多年輕人追求自由的需要,SX4這款車最吸引人的地方有兩個,一是厚道的定價,還有就是車輛的多功能性。SX4擁有轎車的駕駛感受,SUV的通過性與MPV的多功能性。
天語SX4 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 2或10萬公里 | 保養周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 450元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 500元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 6000元左右(全保) | 油費(93號) | 8200元(工信部數據) | ||
保養費用 | 1500元 | 費用總計 | 15700元左右 | ||
|
相關閱讀:
細節有待提升 靜態體驗長安鈴木SX4銳騎
//sz.pcauto.com.cn/xcrp/1112/1759945.html
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼