2018款全新悅動買哪款?推薦自動悅心版
【太平洋汽車網 導購頻道】北京現代2018款全新悅動車型正式上市,新車搭載1.6L自然吸氣發動機,售價區間為7.99-11.59萬元。新車相比現款調整了產品序列,例如增加低配自動擋車型,取消高配手動擋車型。這幾年現代面臨著自主品牌強烈的沖擊,壓力很大,這次2018款的全新悅動進行了降價增配,目的就是為了能在如狼似虎的10萬元級別,重現自己的輝煌,本次購車手冊就給大家分析了全新悅動5款車型的配置信息,希望能給大家購車帶來幫助。
![]()
|
| 2018款全新悅動 指導價 | |
| 車型 | 指導價(萬元) |
| 1.6L 手動悅目版GL | 7.99 |
| 1.6L 自動悅目版GL | 8.49 |
| 1.6L 手動悅值版GLS | 8.89 |
| 1.6L 自動悅值版GLS | 9.99 |
| 1.6L 自動悅心版DLX | 11.59 |
2018款悅動在外觀方面并沒有發生改變,采用全新家族化的設計,車身線條流暢動感,顏值相比老款有了質的提升,大嘴式進氣格柵跟大哥領動是一個風格,氣場很強大,整車了有了一個很不錯的辨識度。
內飾方面依然沿用現款的布局,簡潔大方,用料做工在10萬元家轎這個級別還是很出色的,看起來很有質感。
空間方面的表現一直保持了韓系車比較優良的傳統,小尺寸大空間,無論是儲物空間還是乘坐空間,全新悅動的表現都很出色,不會顯得很拘謹壓抑。
動力方面依然是搭載一臺1.6L自然吸氣發動機,最大功率90KW(122PS),最大扭矩151N·m,與發動機匹配的是6速手動變速箱跟6速手自一體變速箱。
2018款全新悅動有低至高可分為悅目,悅值,悅心三個等級,其中新增了1.6L悅目自動版是自動擋車型中的入門版,相比1.6L手動悅目版,則增加了車身穩定系統、上坡輔助、胎壓監測、倒車雷達、駕駛模式選擇、駕駛席座椅高度手動調節功能,而價格為8.49萬元,相比前者高出0.5萬元,不過整體配置還是偏簡單。
| 2018款全新悅動1.6L自動悅目版 基本配置 | |||||
| 電子車身穩定系統 | 胎壓監測 | 倒車雷達 | 15英寸鋁合金輪轂 | 駕駛模式切換 | 主副駕安全氣囊 |
上坡輔助 | 車頂行李架 | 后視鏡電動調節 | 織物座椅 | 座椅高低調節 | 車載藍牙 |
| 前霧燈 | 大燈高度可調 | 鹵素大燈 | 4個揚聲器 | 行車電腦顯示屏 | 手動空調 |
悅值版相當于全新悅動中的中配車型,相比自動擋入門車型多出的1.5萬元主要體現在內部配置上,增加了電動天窗,多功能方向盤,8英寸中控彩色大屏等實用配置,內飾不至于看起來那么簡單了,但是對舒適性的提升并不明顯,空調后座出風口這些基本配置也沒有出現在悅值版車型上,總的來說這1.5萬的花費并不算特別有性價比。
| 全新悅動自動悅目版與自動悅值版配置差異表 | ||
| 車型 | 1.6L 自動悅目版 | 1.6L 自動悅值版 |
| 官方指導價 | 8.49萬元 | 9.99萬元 |
| 價格差 | +1.5萬元 | |
| 外觀內飾配置 | — | 增加配置: 電動天窗 多功能方向盤 皮質方向盤 倒車視頻影像 仿皮座椅 自動頭燈 中控臺彩色大屏 |
| 安全配置 | — | 增加配置: 前排側氣囊 |
| 影音娛樂配置 | — | 增加配置: 車載藍牙 手機互聯 |
作為全新悅動的頂配車型,11.59萬的售價并不貴,整體的配置也比較豐富了,無鑰匙進入,一鍵啟動這些常用配置也出現在了這個版本里,輪轂的尺寸也由15英寸升級到了16英寸,值得一提的是日間行車燈只有在頂配車型才配有,后座的空調出風口,主駕電動調節這些對乘坐的舒適性也有了一定的提升,從總體來看悅心版車型的配置才能夠與眾多自主品牌車型一較高低。
| 全新悅動自動悅值版與自動悅心版配置差異表 | ||
| 車型 | 1.6L 自動悅值版 | 1.6L 自動悅心版 |
| 官方指導價 | 9.99萬元 | 11.59萬元 |
| 價格差 | +1.6萬元 | |
| 外觀內飾配置 | — | 增加配置: 16英寸鋁合金輪轂 無鑰匙啟動 無鑰匙進入 定速巡航 日間行車燈 轉向輔助燈 后座空調出風口 后排杯架 主駕座椅電動調節 后視鏡加熱 后視鏡電動折疊 駕駛席車窗一鍵升降 后備廂感應開啟 |
| 安全配置 | — | 增加配置: — |
| 影音娛樂配置 | — | 增加配置: 6揚聲器 |
總結:2018款的悅動在外觀內飾并沒有發生變化,盡管對于各個車型的配置進行了調整,但是相比同價位的自主品牌車型優勢并不大,最值得推薦的頂配車型是自動悅心版,以一臺合資品牌緊湊型轎車的身份來看,頂配車型才賣到11.59萬的售價,真的不是很貴,而且經銷商處還有著不小的優惠幅度,基本上主流的舒適性配置,安全配置也都不少,算得上一個比較有性價比的車型,畢竟這是一臺高顏值的合資品牌家轎,這個價錢已經很有誠意了。
(文:太平洋汽車網 黎康楨)
車型參數配置對比 | ||||
| ● 標配○ 選配- 無 | ||||
| 車型圖片: | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() |
| 車型信息: | 全新悅動 2018款 1.6L 手動悅目版 | 全新悅動 2018款 1.6L 自動悅目版 | 全新悅動 2018款 1.6L 自動悅值版 | 全新悅動 2018款 1.6L 自動悅心版 |
| 官方價: | 7.99萬 | 8.49萬 | 9.99萬 | 11.59萬 |
| 廠商: | 北京現代 | 北京現代 | 北京現代 | 北京現代 |
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 上市時間: | 2018-06 | 2018-06 | 2018-06 | 2018-06 |
| 發動機: | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 最大扭矩(N·m): | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 變速箱: | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4510×1765×1470 | 4510×1765×1470 | 4510×1765×1470 | 4510×1765×1470 |
| 軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| 最高車速(km/h): | 188 | 190 | 190 | 190 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.6 | 6 | 6 | 6 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 |
| 寬度(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| 高度(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| 前輪距(mm): | - | - | - | - |
| 后輪距(mm): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 車重(kg): | 1120 | 1167 | 1167 | 1190 |
| 車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 后備廂容積(L): | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 后備廂最大容積(L): | - | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
| 后備廂內部尺寸: | - | - | - | - |
| 發動機型號: | γ | γ | γ | γ |
| 排量(mL): | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 最大功率(kW): | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 最大功率轉速(rpm): | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| 最大扭矩(N·m): | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - | - |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發動機特有技術: | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國V | 國V | 國V | 國V |
| 電機類型: | - | - | - | - |
| 電動機最大馬力(ps): | - | - | - | - |
| 電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 驅動模式: | - | - | - | - |
| 系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 工信部純電續航里程(km): | - | - | - | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - | - |
| 電池保修時間: | - | - | - | - |
| 電池充電時間: | - | - | - | - |
| 快充電量(%): | - | - | - | - |
| 簡稱: | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個數: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 鼓式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 備胎尺寸: | T125/80 D15 | T125/80 D15 | T125/80 D15 | T125/80 D15 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | - | ● | ● | ● |
| 防爆輪胎: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 遠程啟動: | - | - | - | - |
| 無鑰匙啟動系統: | - | - | ○ | ● |
| 無鑰匙進入系統: | - | - | ○ | ● |
| 上坡輔助: | - | ● | ● | ● |
| 自動駐車: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | ||||
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
| 電動天窗: | - | - | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | - | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - | - |
| 側滑門: | - | - | - | - |
| 電動后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - | ○ | ● |
| 車頂行李架: | - | - | - | - |
| 主動進氣格柵: | - | - | - | - |
| 皮質方向盤: | - | - | ● | ● |
| 方向盤調節范圍: | 上下 | 上下 | 上下 | 上下+前后 |
| 方向盤電動調節: | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | - | - | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - | ● |
| 自適應巡航: | - | - | - | - |
| 前/后雷達: | 前- / 后- | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 倒車視頻影像: | - | - | ● | ● |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| 車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
| 全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
| 全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
| 駕駛模式切換: | - | ● | ● | ● |
| 手機無線充電: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材質: | 織物 | 織物 | 仿皮 | 仿皮 |
| 運動風格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調節: | - | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | - | - | - | - |
| 肩部支撐調節: | - | - | - | - |
| 主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主○ / 副- | 主● / 副- |
| 第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前○ / 后- |
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | ||||
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● |
| 后排杯架: | - | - | - | ● |
| 空調調節方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
| 后排獨立空調: | - | - | - | - |
| 后座出風口: | - | - | - | ● |
| 溫度分區控制: | - | - | - | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | - | - | - | ○ |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | - | ○ | ● |
| 自動頭燈: | - | - | ● | ● |
| 轉向輔助燈: | - | - | ○ | ● |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 大燈延時關閉: | ● | ● | ● | ● |
| 車內氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | |||
| 車窗防夾手功能: | - | - | - | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | - | - | - | ● |
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- | 內- / 外- | 內- / 外- |
| 后視鏡電動折疊: | - | - | - | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感應雨刷: | - | - | - | - |
| GPS導航系統: | - | - | - | - |
| 車聯網/手機互聯: | 手機互聯 | 手機互聯 | ||
| 中控臺彩色大屏: | - | - | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 藍牙/車載電話: | - | - | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 220V/230V電源: | - | - | - | - |
| CD/DVD: | ||||
| 揚聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚聲器數量: | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 自動泊車入位: | - | - | - | - |
| 發動機啟停技術: | - | - | ○ | ○ |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
| 疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
| 夜視系統: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||||
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號