面面俱到的優(yōu)質(zhì)之選 別克英朗車主訪談
【太平洋汽車網(wǎng) 導購頻道】每個人都會對自己人生第一臺車抱有幻想,夢想著它擁有夸張的造型、風馳電掣的駕駛體驗以及超高的回頭率。然而理想豐滿,現(xiàn)實骨感,在柴米油鹽的生活中,踏實可靠成了最佳的選擇。我們的主角林先生就是這樣一個務(wù)實的人,他的選擇就是一款能在生活中表現(xiàn)可靠又面面俱到的伙伴——別克英朗。
![]()  | 體驗讀圖模式 | 
林先生,一個即將迎來而立之年的年輕創(chuàng)業(yè)者,也已經(jīng)是一個三歲孩子的父親。林先生告訴我,在自己剛步入社會的時候,也幻想著自己的人生第一臺車是什么樣子。拉風的外觀,不羈的動力,風馳電掣后留下騷氣的聲浪……倏忽幾年過去,林先生有了幸福美滿的家庭,有了蒸蒸日上的事業(yè),從一個大男孩變成了一個成熟的男人,而心中的第一臺車也在悄悄發(fā)生著改變。
對于林先生來說,選擇第一臺車時的需求是十分復雜的。有妻兒在側(cè),家人出行的舒適自然是顧家的林先生必須考慮的重要因素。此外,幾年的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷也讓他變得更沉穩(wěn)務(wù)實,雖然曾經(jīng)的超跑夢仍在,但實用性已經(jīng)成為林先生購車的首要需求。加之無法避免地與客戶應(yīng)酬和迎來送往,大氣穩(wěn)重的外觀、有格調(diào)的內(nèi)飾更是加分項。當然畢竟創(chuàng)業(yè)剛起步,購車時林先生的預算并不充裕。經(jīng)過精挑細選多方比對之下,林先生看中了三款車,別克的英朗、大眾的朗逸以及日產(chǎn)的軒逸。一番糾結(jié)后,最終英朗成了他的第一臺車。
![]()  | 
| 分期購車獲取低價 | 
對于這個問題,林先生的回答很直接,那就是設(shè)計。三款車中英朗的設(shè)計風格是林先生最喜歡的。身為一個不到三十歲的年輕人,林先生首先看重的還是外觀的時尚風格,而漂亮的外觀也更能讓家人接受,對于一個年輕的家庭來說,老氣橫秋的外觀是無法接受的。同時自己的愛車有時又要扮演接客戶談生意的商務(wù)用車,因此還要展現(xiàn)出檔次和林先生的高品味。英朗在這兩方面有著很好的綜合表現(xiàn),相比之下朗逸的外觀太過成熟,而軒逸也缺少一些英朗的年輕氣質(zhì),都不是林先生最滿意的選擇。
對于A級家用轎車而言,追求豪華似乎是奢侈的想法,但林先生絲毫不否認自己非常喜歡美式豪華的感覺,而這也正是別克擅長的。雖然18款的英朗內(nèi)飾很大程度延續(xù)了上一代的樣子,簡約風格占據(jù)主導,但是環(huán)抱式中控臺搭配流線型線條設(shè)計,檔次感還是比對手高了一級。此外在硬塑料橫行的這一級別,能夠有大面積的軟搪塑材質(zhì),也足見英朗對品質(zhì)的注重了。無論是駕駛座還是后排,一進入座艙就能有超越同級的高級感,而這正是林先生想要的。
“如果外觀是給我留下很好的第一印象,那當我上手駕駛后就真的動了心”,林先生告訴我。在妻子眼里林先生是個暖男的形象,客戶評價的他也是個靠譜穩(wěn)重的好合作伙伴。但除此之外,其實林先生是個內(nèi)心藏著激情的性能愛好者,良好的駕駛質(zhì)感是林先生的隱性購車需求。獨自創(chuàng)業(yè),繁重的壓力會讓林先生身心緊張,而他最喜歡的就是解決工作后,用自己的時間去路況好的地段激情駕駛,暢快地釋放一下自己。英朗雖說不是超跑,也算不上是小鋼炮,但1.3T發(fā)動機的230N·m峰值扭矩還是相當誘人,而百公里不到6L的油耗也可以讓林先生無所顧忌地駕駛英朗暢快解壓。強勁的動力總能消耗一天的疲憊,讓林先生找回屬于自己的活力。
當然說到動力,英朗的三缸發(fā)動機是一大話題。林先生坦言當初購車時對此頗有疑慮,擔心三缸發(fā)動機的穩(wěn)定性和動力表現(xiàn)不夠出色。不過經(jīng)過了很長一段時間的使用,林先生對這臺發(fā)動機的綜合表現(xiàn)非常滿意,動力完全沒有問題,而抖動和噪音也處理的很好,以至于日常使用時會忘記這是臺三缸發(fā)動機。
在日常的用車場景下,英朗的駕乘質(zhì)感在同級別中算是表現(xiàn)非常均衡的,充沛的動力在6AT變速箱的幫助下順暢的輸送到車輪,靈敏度適中的油門和剎車踏板很好控制。生活在大都市的林先生每天都要面對著堵車的情況,線性的剎車油門腳感在面對走走停停的駕駛時顯得非常重要,既能夠讓自己能夠輕松駕控又能有效避免追尾剮蹭。而英朗既能夠滿足偶爾的小激情,又能夠保證行駛的舒適性,對于林先生來說是再合適不過的了。
在購車前,林先生也試過不少車,但是能夠駕駛與舒適兼顧的并不多。例如思域,運動風格是林先生頗為喜歡的,但是懸掛的舒適性和隔音效果不夠出色,不適合做商務(wù)用車,而軒逸大沙發(fā)以及較軟的懸掛絕對能夠滿足林先生對舒適的需求,但是無欲無求的駕控感受實在讓他無法接受。
英朗的底盤質(zhì)感和NVH表現(xiàn)很出色,林先生說這兩點保證了后排家人的乘坐舒適性。緊致的底盤不會讓后排有多余的顛簸,這一點讓容易暈車的老婆大人非常滿意。坐過這臺車的客戶也對后排的舒適性稱贊有加,靜謐的車內(nèi)環(huán)境不像是一個A級車的表現(xiàn),這讓林先生感覺很有面子。
談到這個問題,林先生露出了滿意的微笑,“面面俱到的多面手”是林先生對愛車的概括。在選車的時候,英朗的出色空間表現(xiàn)就讓林先生很滿意,但在實際使用過程中,更多的貼心細節(jié)才被林先生發(fā)現(xiàn)。由于孩子還小,后排就成了妻子和孩子的專屬天地,后排的舒適性自然就是林先生最在意的。舒適的座椅、周到的細節(jié)功能在日常使用中起到了很重要的作用,也正因為孩子較小的緣故,林先生不得不經(jīng)常需要一個人完成許多操作,例如放倒后排座椅等,好在英朗的設(shè)計很實用,這些操作他一個人就可以輕松完成。
雖然在選車之初,配置并不是林先生最看重的,但在日常使用中,林先生真切體會到了實用配置的重要性。英朗并沒有太多花哨的功能,擁有的功能都很實在很好用。例如中控屏上的CarPlay功能,是林先生每天上車后必須要用的,不論是聽歌還是地圖導航的使用都非常便利。集成在后視鏡的變道輔助能夠有效提升行車安全性,搭載的全新一代安吉星可以為用戶提供緊急救援、車況檢測、車載wifi等等。通過手機APP就可以完成,非常方便。
靈活實用的空間設(shè)計,舒適的乘坐感受以及實用的豐富配置,這些在林先生的日常生活中成了不可缺少的東西。作為一款家用轎車,英朗無疑是稱職的,均衡的表現(xiàn)讓它能夠輕松應(yīng)對日常生活中的方方面面,既能夠保證家人的舒適,又能夠滿足自己的駕駛需求,而沉穩(wěn)時尚的風格也能面對更多工作上的場合。英朗在林先生的生活中扮演了多樣的角色,也正因如此,英朗才成了林先生最信賴的伙伴。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 黃克宇)
車型參數(shù)配置對比  | |
| ● 標配○ 選配- 無 | |
| 車型圖片: | ![]()  | 
| 車型信息: | 英朗 2018款 18T 自動旗艦型  | 
| 官方價: | 14.39萬 | 
| 廠商: | 上汽通用別克 | 
| 級別: | 緊湊型車 | 
| 上市時間: | 2017-10 | 
| 發(fā)動機: | 1.3T L3 | 
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 163 | 
| 最大扭矩(N·m): | 230 | 
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 
| 車身類型: | 4門5座三廂車 | 
| 長×寬×高(mm): | 4609×1798×1486 | 
| 軸距(mm): | 2640 | 
| 最高車速(km/h): | 195 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | - | 
| 實測0-100km/h加速(s): | 8.7 | 
| 實測100-0km/h制動(m): | 39.96 | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.8 | 
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 
| 車身類型: | 三廂車 | 
| 長度(mm): | 4609 | 
| 寬度(mm): | 1798 | 
| 高度(mm): | 1486 | 
| 軸距(mm): | 2640 | 
| 前輪距(mm): | 1538 | 
| 后輪距(mm): | 1541 | 
| 最小離地間隙(mm): | - | 
| 車重(kg): | 1260 | 
| 車門數(shù)(個): | 4 | 
| 座位數(shù)(個): | 5 | 
| 油箱容積(L): | 44 | 
| 后備廂容積(L): | 400 | 
| 后備廂最大容積(L): | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | 
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | 
| 后備廂內(nèi)部尺寸: | 950×1020×500 | 
| 發(fā)動機型號: | LI6 | 
| 排量(mL): | 1349 | 
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 163 | 
| 最大功率(kW): | 120 | 
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 
| 最大扭矩(N·m): | 230 | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1800-4400 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 
| 氣缸數(shù)(個): | 3 | 
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 
| 壓縮比: | - | 
| 配氣機構(gòu): | DOHC | 
| 缸徑(mm): | - | 
| 行程(mm): | - | 
| 發(fā)動機特有技術(shù): | Ecotec DVVT | 
| 燃料形式: | 汽油 | 
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 
| 供油方式: | 直噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁 | 
| 缸體材料: | 鋁 | 
| 排放標準: | 國V | 
| 電機類型: | - | 
| 電動機最大馬力(ps): | - | 
| 電動機總功率(kW): | - | 
| 電動機總扭矩(N·m): | - | 
| 前電動機最大功率(kW): | - | 
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | 
| 后電動機最大功率(kW): | - | 
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | 
| 驅(qū)動模式: | - | 
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | 
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | 
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - | 
| 電池容量(kWh): | - | 
| 電池類型: | - | 
| 電池保修時間: | - | 
| 電池充電時間: | - | 
| 快充電量(%): | - | 
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 
| 擋位個數(shù): | 6 | 
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 
| 驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 
| 四驅(qū)形式: | - | 
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | 
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 
| 后制動器類型: | 盤式 | 
| 駐車制動類型: | 手剎 | 
| 前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 
| 后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 
| 備胎尺寸: | T125/70 D15 | 
| 接近角(°): | - | 
| 離去角(°): | - | 
| 縱向通過角(°): | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | 
| ABS防抱死: | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | 
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | 
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● | 
| 防爆輪胎: | - | 
| 安全帶未系提示: | ● | 
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 
| 膝部氣囊: | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | 
| 發(fā)動機電子防盜: | ● | 
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | 
| 遠程啟動: | ● | 
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | 
| 無鑰匙進入系統(tǒng): | - | 
| 上坡輔助: | ● | 
| 自動駐車: | - | 
| 陡坡緩降: | - | 
| 可變懸掛: | |
| 空氣懸掛: | - | 
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 中央差速器鎖止功能: | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 電動天窗: | ● | 
| 全景天窗: | - | 
| 天窗尺寸(mm): | - | 
| 運動外觀套件: | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | 
| 電動吸合門: | - | 
| 側(cè)滑門: | - | 
| 電動后備廂: | - | 
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | 
| 車頂行李架: | - | 
| 主動進氣格柵: | - | 
| 皮質(zhì)方向盤: | - | 
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - | 
| 多功能方向盤: | ● | 
| 方向盤換擋: | - | 
| 方向盤加熱: | - | 
| 方向盤記憶: | - | 
| 定速巡航: | ● | 
| 自適應(yīng)巡航: | - | 
| 前/后雷達: | 前- / 后● | 
| 倒車視頻影像: | ● | 
| 全景攝像頭: | - | 
| 行車電腦顯示屏: | ● | 
| 車載行車記錄儀: | - | 
| 全液晶儀表盤: | - | 
| 全液晶儀表盤尺寸: | - | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | 
| 駕駛模式切換: | ● | 
| 手機無線充電: | - | 
| 車載冰箱: | - | 
| 座椅材質(zhì): | 真皮 | 
| 運動風格座椅: | - | 
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | 
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | 
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | 
| 主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | 
| 第二排座椅移動: | - | 
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | 
| 電動座椅記憶: | - | 
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 
| 第三排座椅: | - | 
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 
| 后排杯架: | - | 
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動 | 
| 后排獨立空調(diào): | - | 
| 后座出風口: | ● | 
| 溫度分區(qū)控制: | - | 
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | 
| 近光燈: | LED | 
| 遠光燈: | LED | 
| 自適應(yīng)遠近光燈: | - | 
| 日間行車燈: | ● | 
| 自動頭燈: | ● | 
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | 
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | 
| 前霧燈: | - | 
| 大燈高度可調(diào): | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | 
| 大燈延時關(guān)閉: | - | 
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | 
| 前電動車窗: | ● | 
| 后電動車窗: | ● | 
| 車窗一鍵升/降: | 全車 | 
| 車窗防夾手功能: | ● | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | 
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | 
| 外后視鏡加熱: | ● | 
| 內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 
| 后視鏡電動折疊: | ● | 
| 后視鏡記憶: | - | 
| 后風擋遮陽簾: | - | 
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | 
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | ● | 
| 后雨刷: | - | 
| 感應(yīng)雨刷: | - | 
| GPS導航系統(tǒng): | ● | 
| 車聯(lián)網(wǎng)/手機互聯(lián): | |
| 中控臺彩色大屏: | ● | 
| 中控臺大屏尺寸: | - | 
| 藍牙/車載電話: | ● | 
| 車載電視: | - | 
| 后排液晶屏: | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 
| 220V/230V電源: | - | 
| CD/DVD: | |
| 揚聲器品牌: | - | 
| 揚聲器數(shù)量: | 7 | 
| 自動泊車入位: | - | 
| 發(fā)動機啟停技術(shù): | ● | 
| 并線輔助: | ● | 
| 車道偏離預警系統(tǒng): | - | 
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | 
| 疲勞駕駛提示: | - | 
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | 
| 夜視系統(tǒng): | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | 
| 備注: | - | 
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >>  | 
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號