與時俱進 對比實拍解析奇瑞新QQ
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗】回顧國內(nèi)微型車發(fā)展歷程,最早家喻戶曉的微型車當屬上個世紀90年代的奧拓,而步入21世紀之后,做為是自主品牌首款微型車奇瑞QQ(路寶其實相比QQ稍早一點點)憑借著模仿借鑒雪佛蘭樂馳的外形、“馬佬大”的發(fā)家專利名稱以及最重要的極具性價比的價格,成就了奇瑞QQ一段熱銷佳績,使得QQ一度成為國內(nèi)微型車的代名詞。
![]() | 體驗讀圖模式 |
2013年1月份,新一代奇瑞QQ于國內(nèi)正式公布亮相,新車并于3月1日公布售價。日前,官方已給出預售價格,新車將共推四款車型,前期先推三款手動車型,一款自動車型后續(xù)上市。
| 奇瑞新QQ此前預售的三款手動擋車型 | |
| 車型 | 官方預售價(萬元) |
| 1.0L MT 活力版 | 3.9 |
| 1.0L MT 快樂版 | 4.1 |
| 1.0L MT 時尚版 | 4.3 |
| 1.0L AMT | / |
| 以上價格為現(xiàn)預售價格/手動擋車型均享受3000元惠民補貼 | |
● 外形:延續(xù)現(xiàn)款可愛風格 工藝提升明顯
外形方面,雖然新款QQ在外形方面做了可以說是大刀闊斧的調(diào)整,但是整體的風格依舊走的是可愛路線。就前臉而言,“圓圓的大燈搭配笑臉式的中網(wǎng)……”貌似這句點評擱在國內(nèi)99%的自主微型車上都湊效。
新款QQ的外形就個人觀點來看,只能說是“與時俱進”,跟上了國內(nèi)自主微型車主流風格,一些設計向“可愛”路線看齊,如此設計自然更容易博得女生的喜歡。但站在男生的審美立場來看,應該更喜歡豐田IQ、大燈UP這樣剛?cè)岵倪\動型小車。
從新老QQ在外觀上對比中可以看出,新款QQ在鈑金工藝方面有不錯的進步,并且新車在噴漆方面也有提升,采用了時下主流的金屬噴漆,相比老款的普通烤漆顯得靚麗許多。
| 新一代QQ與競爭對手尺寸數(shù)據(jù)對比 | ||||
| 新一代QQ | 比亞迪F0 | 吉利全球鷹熊貓 | 江淮悅悅 | |
| 長(mm) | 3564 | 3460 | 3598 | 3535 |
| 寬(mm) | 1620 | 1618 | 1630 | 1640 |
| 高(mm) | 1527 | 1465 | 1465 | 1470 |
| 軸距(mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2390 |

尺寸方面,新QQ同QQ3軸距保持相同,為2340mm,不過高度增加至1527mm,這對后文中的車內(nèi)頭頂空間有著不可磨滅的功勞。
相比前臉,尾部的造型則明顯許多。高高的一對形似花生狀的尾燈風格和競爭對手比亞迪F0以及江淮悅悅相似,雖談不上新穎,但相比現(xiàn)款的“樂馳版QQ3”好看的不是一點半點。

● 內(nèi)飾:突出個性化配色 頭部空間有所提升
內(nèi)飾方面,新QQ出了在內(nèi)裝的做工方面有著不錯的進步以外,還融入了個性化配色選裝包,以滿足年輕人不同的審美需求。
從新老QQ整體的對比中看以看出,新QQ制造成本控制的嚴格了不少,比如沒有開關(guān)門的一體式手套箱、簡化了的四門電動車窗控制按鈕以及尾門縮水至僅為一塊玻璃。當然,配置提升的地方也有,如更符合手形的方向盤、更加簡潔的儀表盤、后排座椅增加了頭枕以及兒童座椅安全卡扣等等。
空間方面,新QQ相比現(xiàn)款QQ3也是可圈可點。首先在前后排的乘坐空間方面,腿部空間沒有明顯的差距,不過頭部空間提升效果明顯。另外,由于尾門的縮水,后備箱的儲物空間主管感覺不及現(xiàn)款QQ3,并且較高的尾門對后備箱物品的取放不方便。
動力系統(tǒng)方面,新車采用了1.0L發(fā)動機,發(fā)動機在峰值參數(shù)上同現(xiàn)款1.0L QQ3車型相同,最大功率:51kW,最大扭矩:93Nm。最先上市的三款車型搭載5速手動變速箱,后期再推一款搭載自動變速箱車型。
編輯點評:新款QQ從內(nèi)到外的變化雖談不上投胎換骨,倒也算的上是與時俱進,從預售價格來看,新車指導價同現(xiàn)款QQ3相差也不算大。不過在面對比亞迪F0、江淮悅悅價格對手面前,奇瑞QQ里外的優(yōu)勢則均不明顯,充其量算是旗鼓相當。至于上市之后的表現(xiàn),咱們還是騎驢看唱本——走著瞧!
| 車型參數(shù)配置對比 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 奇瑞QQ 2013款 1.0 MT快樂版 |
| 廠商指導價(元): | 萬 |
| 廠商: | 奇瑞汽車 |
| 級別: | 微型車 |
| 上市時間: | - |
| 發(fā)動機: | 1.0L L3 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 69 |
| 最大扭矩(N·m): | 93 |
| 變速箱: | 5擋手動 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門5座兩廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 3564×1620×1527 |
| 軸距(mm): | 2340 |
| 最高車速(km/h): | 150 |
| 官方0-100加速(s): | - |
| 實測0-100加速(s): | - |
| 實測100-0制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L): | - |
| 整車質(zhì)保: | - |
| 車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 |
| 長度(mm): | 3564 |
| 寬度(mm): | 1620 |
| 高度(mm): | 1527 |
| 軸距(mm): | 2340 |
| 前輪距(mm): | 1390 |
| 后輪距(mm): | 1365 |
| 最小離地間隙(mm): | 130 |
| 車重(kg): | 936 |
| 車門數(shù)(個): | 5 |
| 座位數(shù)(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 35 |
| 行李廂容積(L): | - |
| 發(fā)動機型號: | SQR371F |
| 排量(mL): | 998 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 69 |
| 最大功率(kW): | 51 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 93 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3500-4500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個): | 3 |
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
| 壓縮比: | 11 |
| 配氣機構(gòu): | DOHC |
| 缸徑: | - |
| 沖程: | - |
| 發(fā)動機特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 93號 |
| 供油方式: | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | - |
| 缸體材料: | - |
| 排放標準: | 國Ⅳ+OBD |
| 簡稱: | 5擋手動 |
| 擋位個數(shù): | 5 |
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) |
| 驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸掛類型: | 縱向拖曳臂半獨立懸架 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 機械液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動器類型: | 盤式 |
| 后制動器類型: | 鼓式 |
| 駐車制動類型: | - |
| 前輪胎規(guī)格: | 165/60 R14 |
| 后輪胎規(guī)格: | 165/60 R14 |
| 備胎規(guī)格: | - |
| ABS防抱死: | ○ |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ○ |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | - |
| 副駕駛安全氣囊: | - |
| 前排側(cè)氣囊: | - |
| 后排側(cè)氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | - |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
| 發(fā)動機電子防盜: | - |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | - |
| 電動天窗: | - |
| 全景天窗: | - |
| 運動外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 真皮方向盤: | - |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | - |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | - |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤: | - |
| 方向盤換擋: | - |
| 定速巡航: | - |
| 倒車雷達: | ● |
| 倒車視頻影像: | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - |
| 運動座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 前排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
| 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
| 電動座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | - |
| 后排座椅加熱: | - |
| 座椅通風: | - |
| 座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | - |
| 后座中央扶手: | - |
| 后排杯架: | - |
| 電動后備廂: | - |
| 手動空調(diào): | ● |
| 自動空調(diào): | - |
| 后排獨立空調(diào): | - |
| 后座出風口: | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - |
| 空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
| 氙氣大燈: | - |
| LED大燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動頭燈: | - |
| 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - |
| 前霧燈: | - |
| 大燈高度可調(diào): | - |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● |
| 后視鏡加熱: | - |
| 后視鏡自動防眩目: | - |
| 后視鏡電動折疊: | - |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風擋遮陽簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應雨刷: | - |
| GPS導航系統(tǒng): | - |
| 車載信息服務: | - |
| 中控臺彩色大屏: | - |
| 人機交互系統(tǒng): | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - |
| 藍牙/車載電話: | - |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - |
| 單碟DVD: | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - |
| 揚聲器數(shù)量: | 2 |
| 自動泊車入位: | - |
| 并線輔助: | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 自動駐車/上坡輔助: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1
宏光MINIEV
3.28-9.99萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
2
奔騰小馬
3.49-5.39萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
3
吉利熊貓
2.99-5.39萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
4
長安Lumin
3.79-6.59萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
5
QQ冰淇淋
2.99-5.69萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
6
納米01
6.58-10.18萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
7
小螞蟻
5.49-7.69萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
8
零跑T03
4.99-6.99萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
9
奧拓
停產(chǎn)
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
10
奔奔
停產(chǎn)
報價
參配
圖片
獲取底價>>
- 經(jīng)銷商報價:
- 3.79-5.09萬
- 官方指導價:
- 3.79-5.09萬
- 分 期 購 車:
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價 試駕 置換 貸款購車
濂囩憺鏂拌濺錛?/span> 鑹劇憺娉? PRO 鐟炶檸7 C-DM 鐟炶檸8 PLUS C-DM
濂囩憺鐑棬杞﹀瀷錛?/span> 濂囩憺QQ 2013嬈?1.0L 鎵嬪姩鏃跺皻鐗? 濂囩憺QQ 2013嬈?1.0L AMT宸¤埅鐗?/a> 濂囩憺QQ 2013嬈?1.0L 鎵嬪姩蹇箰鐗?

01:29
對標比亞迪海豚?上海車展實拍全新奇瑞QQ
01:30
“海陸空”統(tǒng)統(tǒng)配齊?奇瑞的步伐太夸張!

粵公網(wǎng)安備 44010602000157號