銷量冠軍是有理由的 奧迪Q5全系購車手冊
● 一汽奧迪Q5 40 TFSI quattro 技術型/40 TFSI quattro 舒適型
指導價:43.16萬/48.59萬
推薦指數:★★★★/★★★★★
下表只是列出了技術型和舒適型主要新增的共有配置,技術型與進取型有44000元的差價,其中較為值錢的是米萊諾真皮座椅、多碟CD+MP3以及多功能方向盤,整體來說,技術型的配置水平是得到了全方位提升的。而舒適型除了下表的這些優勢,還比技術型貴了54300元,所以它還有一些獨有的配置,繼續往下看。
| 技術型/舒適型主要共有配置 與進取型差異情況 | ||
| 車型 | 40TFSI 技術型/舒適型 | |
| 售價(萬) | 38.76 | 43.16/48.59 |
| 差價 | 44000元/54300元 | |
| 三維銀色鋁飾條 | - | ●(技術型) |
| 灰褐色白蠟木飾條 | - | ●(舒適型) |
| 米萊諾真皮座椅 (前排座椅帶加熱) | - | ● |
| 多碟CD+MP3 | - | ●(技術型) |
| MMI系統+B&O音響 | - | ●(舒適型) |
| 胎壓監測 | - | ● |
| 后側氣囊 | - | ● |
| 定速巡航 | - | ● |
| 多功能方向盤 | - | ● |
| 感應雨刷 | - | ● |
| 三區空調 | - | ● |
| 外后視鏡一鍵折疊 | - | ● |
| 第二排座椅可移動 | - | ● |
支撐舒適型與技術型54300元差價的核心配置是MMI 導航系統,這套東西包括中文導航、多碟CD、高級收音機、語音控制以及必須與這套系統搭配使用的倒車影像,另外B&O音響出現在了舒適型上,這肯定會成為音樂發燒友選擇舒適型的一大理由,當然,更高配的車型也使用這套音響。
| 40TFSI 舒適型 獨有配置及選裝價格 | ||
| 車型 | 40TFSI 技術型 | 40TFSI 舒適型 |
| MMI導航系統 | 23400元 | ● |
| 倒車影像 | 2800元 | ● |
| B&O音響(14喇叭) | 不可選 | ● |
| 奧迪音樂接口 | 2100元 | ● |
| 彩屏行車電腦 | 1000元 | ● |
| 加熱/制冷杯架 | 1600元 | ● |
| 智能鑰匙 (無鑰匙進入+一鍵啟動) | 4300元 | ● |
| 19寸輪轂 | 2000元 (標配18寸輪轂) | ● |
| 自動防炫目內后視鏡 | 不可選 | ● |
| 并線輔助 | 5600元 | ● |
● 一汽奧迪Q5 40 TFSI quattro 動感型
指導價:54.57萬
推薦指數:★★★☆
動感型是國產Q5中運動風格最為濃重的一款,它有S-Line外觀套件、有運動座椅并采用阿爾坎特拉+真皮材質、撥片換擋也配上了,而最為核心的差異當然是那一套駕駛模式選擇系統了(動感型獨有),懸掛和轉向系統都得到了特殊的調校。不過它本質依然還是一輛Q5,其特性不會有天翻地覆的變化,只能說運動樂趣更足了。
| 40TFSI 動感型 升級的配置及選裝價格 | ||
| 車型 | 40TFSI 動感型 | |
| 售價(萬) | 48.59 | 54.57 |
| 差價 | 59800元 | |
| 駕駛模式選擇 (帶運動懸掛+動態轉向) | 22200元 | ● |
| S-Line 外觀套件 | 不可選 | ● |
| 撥片換擋 | 1400元 | ● |
| 5雙幅19寸輪轂 | 不加價 | ● |
| 阿爾坎特拉+真皮運動座椅 | 不可選 | ● |
| 藍牙電話接口 | 5500元 | ● |
| 轉向輔助照明 | 5500元 | ● |
| 車道保持+并線輔助 | 5000元 | ● |
| 后側窗遮陽簾 | 2400元 | ● |
● 一汽奧迪Q5 40 TFSI quattro 豪華型
指導價:57.17萬
推薦指數:★★★☆
| 40TFSI 動感型/40TFSI 豪華型 主要共有配置 | ||
| 撥片換擋 | 5雙幅19寸輪轂 | 轉向輔照明 |
| 車道保持+并線輔助 | 后側窗遮陽簾 | - |
豪華型與動感型的售價差距并不大,其實大家可以把這兩款車型看作是不同風格的頂配車型,而豪華型明顯更注重駕乘舒適性以及使用便利性,小編認為這比偏向運動性的動感型更靠譜些,畢竟60萬的中型SUV首要職責應該是日常使用中提供更佳的舒適性。需要提醒大家的是,豪華型上并沒有配備駕駛模式選擇功能,而該功能也不可選裝。
| 40TFSI 豪華型 升級的配置及選裝價格 | ||
| 車型 | 40TFSI 豪華型 | |
| 售價(萬) | 54.57 | 57.17 |
| 差價 | 26000元 | |
| 波佛特海橡木飾條 | 不可選 | ● |
| 自適應巡航 | 17000元 | ● |
| 越野風格包 | 不可選 | ● |
| 駕駛座椅記憶 | 不可選 | ● |
| 前排通風座椅 | 不可選 | ● |
| 藍牙電話 | 2000元 | ● |
| 外后視鏡記憶 | 不可選 | ● |
| 行李廂隔網 | 1500元 | ● |
| 后備廂保護托盤 | 700元 | ● |
本頁小結:國產Q5中高配車型的配置基本與老款一致,各車型配置還是比較合理的,性價比還是不錯的。
>>點擊查看今日優惠<<
















粵公網安備 44010602000157號