替換全新家族化造型 實(shí)拍2017款林肯MKZ
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)頻道】隨著近年來(lái)林肯在國(guó)內(nèi)的大規(guī)模宣傳,有越來(lái)越多人認(rèn)識(shí)到林肯這個(gè)充滿歷史底蘊(yùn)的美國(guó)豪華品牌。在2014年林肯重回中國(guó)之時(shí),MKZ就以其獨(dú)特的外觀和高端的美式豪華設(shè)計(jì)打動(dòng)了不少消費(fèi)者的心。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
| 車(chē)輛提供 | 拍攝 | 邱健 | |
| 車(chē)型 | 林肯MKZ 2017款 2.0T 尊享版 | 售價(jià) | 30.48萬(wàn)元 |
| 銷(xiāo)售地址和電話 | |||
| 400-687-3073 | |||
2017款林肯MKZ已經(jīng)上市,雖然本次只是作為中期改款,但新款MKZ在外形和內(nèi)飾上均有明顯的改變,除此之外,售價(jià)也從原本的31.58-44.98萬(wàn)降為28.48-38.88萬(wàn)元。
![]() |
| 官方價(jià):28.48-44.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
● 外觀:全新家族化前臉造型
新款MKZ最大的變化就是外觀,新車(chē)舍棄了老款的“飛翼”式前臉,改用了最新的林肯Continental的家族式設(shè)計(jì),隨之改動(dòng)的還有大燈的造型。
| 林肯MKZ新舊對(duì)比 | ||
|---|---|---|
車(chē)型 | 2017款 林肯MKZ | 2016款 林肯MKZ |
| 長(zhǎng)度(mm) | 4925 | 4931 |
| 寬度(mm) | 1864 | 1864 |
| 高度(mm) | 1477 | 1468 |
| 軸距(mm) | 2850 | 2848 |
● 內(nèi)飾:取消觸摸式中控功能鍵
● 乘坐空間、動(dòng)力底盤(pán)
2017款林肯MKZ仍然搭載2種不同調(diào)教的2.0T發(fā)動(dòng)機(jī),其中中低配三款車(chē)行使用的是低功率版本,最大功率149kW(203PS),最大扭矩381N·m,頂配的車(chē)型搭載2.0T高功率發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為186kW(253PS),最大扭矩389N·m。
編輯點(diǎn)評(píng):經(jīng)過(guò)此次該款之后,2017款林肯MKZ無(wú)論在造型設(shè)計(jì)抑或價(jià)格都變得更接地氣了,與主流的中級(jí)車(chē)A4L、奔馳C級(jí)和寶馬3系相比,全進(jìn)口的林肯MKZ在做工用料上的品質(zhì)更為優(yōu)秀,車(chē)內(nèi)的配置也更為豐富。近期林肯已經(jīng)開(kāi)始加速在國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)布局,但目前來(lái)說(shuō),林肯還是一個(gè)小眾的品牌,對(duì)于那些追求個(gè)性的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)也不失為一個(gè)好選擇。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 邱。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
| 車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車(chē)型信息: | 林肯MKZ 2017款 2.0T 尊悅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0T 尊享版 | 林肯MKZ 2017款 2.0T 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0T 尊耀版 |
| 官方價(jià): | 28.48萬(wàn) | 30.48萬(wàn) | 33.28萬(wàn) | 38.88萬(wàn) |
| 廠商: | 林肯 | 林肯 | 林肯 | 林肯 |
| 級(jí)別: | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) |
| 上市時(shí)間: | 2016-07 | 2016-07 | 2016-07 | 2016-07 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 203 | 203 | 203 | 253 |
| 最大扭矩(N·m): | 381 | 381 | 381 | 389 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車(chē)身類(lèi)型: | 4門(mén)4座三廂車(chē) | 4門(mén)4座三廂車(chē) | 4門(mén)4座三廂車(chē) | 4門(mén)4座三廂車(chē) |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4925×1864×1477 | 4925×1864×1477 | 4925×1864×1477 | 4925×1864×1477 |
| 軸距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| 最高車(chē)速(km/h): | 227 | 227 | 227 | 233 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.9 |
| 整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身類(lèi)型: | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4925 | 4925 | 4925 | 4925 |
| 寬度(mm): | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 |
| 高度(mm): | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 |
| 軸距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| 前輪距(mm): | - | - | - | - |
| 后輪距(mm): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 車(chē)重(kg): | 1707 | 1722 | 1769 | 1802 |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容積(L): | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 行李廂容積(L): | 505 | 505 | 505 | 505 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
| 排量(mL): | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 203 | 203 | 203 | 253 |
| 最大功率(kW): | 149 | 149 | 149 | 186 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 381 | 381 | 381 | 389 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
| 行程(mm): | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
| 前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
| 前輪胎規(guī)格: | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/45R18 | 245/40 R19 |
| 后輪胎規(guī)格: | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/45R18 | 245/40 R19 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車(chē): | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | 軟硬調(diào)節(jié) | 軟硬調(diào)節(jié) | 軟硬調(diào)節(jié) | 軟硬調(diào)節(jié) |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | - | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | ○ | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
| 側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | ● | ● |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
| 車(chē)頂行李架: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | ● | ● |
| 多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)加熱: | - | - | - | ● |
| 方向盤(pán)記憶: | - | - | ● | ● |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 前雷達(dá): | - | - | ● | ● |
| 后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
| 倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
| 車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 仿皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | ● |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | ● | ● |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | ● |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | LED |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | ● |
| 日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ● | ● | ● |
| 前霧燈: | - | - | - | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | ● | ● | ● |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | ● | ● | ● | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ○ | ○ | ○ | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ○ | ● | ● |
| 車(chē)載信息服務(wù): | - | - | ● | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 11 | 11 | 11 | 14 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
| 并線輔助: | - | - | ● | ● |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | ● |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | ● |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | ||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
- 回歸主流陣營(yíng) 測(cè)試林肯MKZ
- 替換全新家族化造型 實(shí)拍2017款林肯MKZ
- 總統(tǒng)先生的氣場(chǎng) 林肯新款MKZ競(jìng)爭(zhēng)力分析
- 舒適性是亮點(diǎn) 新一代林肯MKZ試駕體驗(yàn)
- 獨(dú)家體驗(yàn)林肯Lincoln MKZ 配置很豐富
- 林肯MKZ繼任者或2021年推出 轉(zhuǎn)為后輪驅(qū)動(dòng)
- 新婚家庭的選擇 四款豪華品牌中型車(chē)推薦
- 林肯全系車(chē)型官方指導(dǎo)價(jià)下調(diào) 降幅達(dá)6萬(wàn)
- 林肯全系車(chē)型官方降價(jià) 降幅0.26-1.00萬(wàn)
-
1
凱美瑞
17.18-25.98萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
2
雅閣
17.98-23.88萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
3
紅旗H5
15.98-22.58萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
4
邁騰
17.49-24.69萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
5
帕薩特
16.45-30.98萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
6
奧迪A4L
28.98-40.08萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
7
寶馬3系
31.99-39.99萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
8
Model 3
23.55-33.95萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
9
奔馳C級(jí)
33.48-38.06萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
10
榮威M7
9.78-11.48萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
鏋楄偗鏂拌濺錛?/span> 鏋楄偗Z 椋炶瀹?/a> 鑸搗瀹?/a>
鏋楄偗鐑棬杞﹀瀷錛?/span> 鏋楄偗MKZ 2020嬈?2.0T 灝婅鐗?/a> 鏋楄偗MKZ 2020嬈?2.0T 灝婁韓鐗?/a> 鏋楄偗MKZ 2020嬈?2.0H 娣峰姩灝婇泤鐗?/a>


01:58
美系豪華面子里子都有,林肯MKZ對(duì)比凱迪拉克CT5,該選誰(shuí)?
00:43
MKZ換代車(chē)型林肯Z

粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)