低配車解讀 實(shí)拍豐田RAV4榮放兩驅(qū)都市版
                                            
手機(jī)看                                 
車型參數(shù)配置對比  | ||||
| 車型圖片: | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 車型信息: | RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版  | RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版  | RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)舒適版  | RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)智尚版  | 
| 官方價(jià): | 17.98萬 | 19.98萬 | 20.08萬 | 21.48萬 | 
| 廠商: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 
| 級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 
| 上市時(shí)間: | 2016-07 | 2016-07 | 2016-07 | 2016-07 | 
| 發(fā)動機(jī): | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 151 | 151 | 151 | 151 | 
| 最大扭矩(N·m): | 192 | 192 | 192 | 192 | 
| 變速箱: | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速(模擬8擋) | 
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 
| 長×寬×高(mm): | 4600×1845×1690 | 4600×1845×1690 | 4600×1845×1690 | 4600×1845×1690 | 
| 軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 
| 最高車速(km/h): | 175 | 175 | 175 | 175 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 
| 車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| 長度(mm): | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 
| 寬度(mm): | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 
| 高度(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 
| 軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 
| 前輪距(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 
| 后輪距(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 
| 最小離地間隙(mm): | 193 | 193 | 193 | 193 | 
| 車重(kg): | 1520 | 1530 | 1530 | 1540 | 
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容積(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 行李廂容積(L): | - | - | - | - | 
| 行李廂最大容積(L): | 1142 (座椅放倒) | 1142 (座椅放倒) | 1142 (座椅放倒) | 1142 (座椅放倒) | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - | 
| 發(fā)動機(jī)型號: | 6ZR-FAE | 6ZR-FAE | 6ZR-FAE | 6ZR-FAE | 
| 排量(mL): | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 151 | 151 | 151 | 151 | 
| 最大功率(kW): | 111 | 111 | 111 | 111 | 
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 
| 最大扭矩(N·m): | 192 | 192 | 192 | 192 | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 壓縮比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸徑(mm): | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 
| 行程(mm): | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 
| 發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | VALVEMATIC | VALVEMATIC | VALVEMATIC | VALVEMATIC | 
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V | 國V | 
| 電動機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - | 
| 電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - | 
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - | 
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - | 
| 電池類型: | - | - | - | - | 
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - | 
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | - | 
| 簡稱: | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速(模擬8擋) | 
| 擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 
| 驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | - | 
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - | 
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 
| 前輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 
| 后輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 
| 接近角(°): | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.6 | 
| 離去角(°): | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | 193 | 193 | 193 | 193 | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - | - | 
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - | 
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● | 
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | 
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | 
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● | 
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - | 
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | 
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | 
| 膝部氣囊: | - | - | - | ● | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | 
| 發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● | 
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | 
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | ● | ● | ● | 
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ● | ● | 
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● | 
| 自動駐車: | - | - | - | - | 
| 陡坡緩降: | - | - | - | - | 
| 可變懸掛: | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 空氣懸掛: | - | - | - | - | 
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 電動天窗: | - | ● | ● | ● | 
| 全景天窗: | - | - | - | - | 
| 運(yùn)動外觀套件: | - | - | - | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● | 
| 電動吸合門: | - | - | - | - | 
| 側(cè)滑門: | - | - | - | - | 
| 電動后備廂: | - | - | - | - | 
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - | 
| 車頂行李架: | - | - | - | - | 
| 真皮方向盤: | - | - | - | ● | 
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盤換擋: | - | - | - | - | 
| 方向盤加熱: | - | - | - | - | 
| 方向盤記憶: | - | - | - | - | 
| 定速巡航: | - | ● | ● | ● | 
| 前雷達(dá): | - | - | - | - | 
| 后倒車?yán)走_(dá): | - | - | - | - | 
| 倒車視頻影像: | - | ● | ● | ● | 
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - | 
| ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● | ● | 
| 車載冰箱: | - | - | - | - | 
| 座椅材質(zhì): | 織物 | 織物 | 織物 | 真皮 | 
| 運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - | - | - | 
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | 
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | ● | 
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - | - | ● | 
| 副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | 
| 第二排座椅移動: | - | - | - | - | 
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 電動座椅記憶: | - | - | - | - | 
| 前排座椅加熱: | - | - | ● | ● | 
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - | 
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - | 
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - | 
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - | 
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - | 
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - | 
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● | 
| 第三排座椅: | - | - | - | - | 
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | 
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | 
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● | 
| 手動空調(diào): | ● | - | - | - | 
| 自動空調(diào): | - | ● | ● | ● | 
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - | 
| 后座出風(fēng)口: | - | - | - | - | 
| 溫度分區(qū)控制: | - | ● | ● | ● | 
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● | 
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | LED | 
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | LED | 
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | ● | 
| 日間行車燈: | - | - | - | ● | 
| 自動頭燈: | - | ● | ● | ● | 
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - | 
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - | 
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - | 
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - | 
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● | 
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | ● | 
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● | 
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | 
| 外后視鏡加熱: | - | ● | ● | ● | 
| 內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - | - | - | ● | 
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | ● | 
| 后視鏡電動折疊: | - | ● | ● | ● | 
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - | 
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - | 
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - | 
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | ● | ● | ● | 
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● | 
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● | 
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - | 
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 車載信息服務(wù): | - | - | - | - | 
| 中控臺彩色大屏: | - | ● | ● | ● | 
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - | 
| 藍(lán)牙/車載電話: | - | ● | ● | ● | 
| 車載電視: | - | - | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● | 
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | |||
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - | 
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 6 | 6 | 6 | 
| 自動泊車入位: | - | - | - | - | 
| 發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● | 
| 并線輔助: | - | - | - | - | 
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - | 
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - | 
| 全景攝像頭: | - | ● | ● | ● | 
| 備注: | - | - | - | - | 
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >>  | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >>  | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >>  | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >>  | 
| 更多車型對比 >> | ||||
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
相關(guān)閱讀
RAV4榮放更多資訊
|RAV4榮放評價(jià)如何
- 123個(gè)細(xì)節(jié)看點(diǎn) 車型詳解RAV4榮放
 - 針尖對麥芒 斯巴魯森林人VS豐田RAV4榮放
 - 懟試:有真本領(lǐng)才是大師傅 森林人對比RAV4榮放
 - 新平臺大進(jìn)步 我?guī)湍阍嘡AV4榮放雙擎
 - 一汽豐田全新RAV4申報(bào)圖 硬派家族式設(shè)計(jì)
 - 全新一代豐田RAV4正式發(fā)布 全系標(biāo)配油混 可選前驅(qū)或四驅(qū)
 - 內(nèi)外細(xì)節(jié)升級 新款RAV4榮放上市 售16.98萬元起
 - 售17.68-29.68萬元 新款RAV4榮放正式上市
 - 日規(guī)豐田RAV4配置升級/價(jià)格微漲 將于10月4日發(fā)布
 - 售17.58-26.08萬元 2022款豐田RAV4上市
 
- 
1
鈦7
17.98-21.98萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
 - 
2
唐新能源
17.98-26.98萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
 - 
3
本田CR-V
18.59-26.39萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
 - 
4
途觀L
18.68-26.68萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
 - 
5
銀河M9
18.38-24.88萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
 - 
6
探岳
19.89-25.99萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
 - 
7
昂科威
19.69-25.99萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
 - 
8
途勝L
15.98-21.78萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
 - 
9
深藍(lán)S05
11.99-14.99萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
 - 
10
阿維塔07
21.99-28.99萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
 
二手車推薦
RAV4榮放問答
RAV4榮放對比
相關(guān)車系
<script src="//ivy.pconline.com.cn/adpuba/show?id=auto.cxk.jhwzl.&media=js&channel=inline&trace=1"></script>
- 經(jīng)銷商報(bào)價(jià):
 - 16.98-23.88萬
 - 官方指導(dǎo)價(jià):
 - 16.98-23.88萬
 - 分 期 購 車:
 - 暢享超低利息>>
 - 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購車
 
同級別車型優(yōu)惠推薦
涓扮敯杞﹀瀷
RAV4鑽f斁杞﹂棶絳?/span>
涓扮敯鏂拌濺錛?/span> 涓扮敯bZ5 閾傛櫤3X 閾傛櫤4X
涓扮敯鐑棬杞﹀瀷錛?/span> RAV4鑽f斁 2021嬈?2.0L CVT涓ら┍椋庡皻Plus鐗?/a> RAV4鑽f斁 2023嬈?2.0L CVT涓ら┍閮藉競鐗?/a> RAV4鑽f斁 2021嬈?2.0L CVT鍥涢┍灝婅吹鐗?/a>
熱門搜索
熱門IT產(chǎn)品
最新車系
更多>>




07:44
豐田RAV4榮放現(xiàn)在入手合適嗎?大家都選什么配置?
03:15
豐田兩大王牌車型換新,全新RAV4和卡羅拉,都有哪些亮點(diǎn)?
 
 

粵公網(wǎng)安備 44010602000157號