新奧德賽、新雅閣和它的對手們 價格對照
| 新奧德賽和它的對手們 | |
| 車型 | 市場指導價(售價) |
| 新奧德賽EXI標準版 | 24.68 |
| 新奧德賽EXI-s舒適版 | 25.48 |
| 別克GL8CT標準版 | 24.98 |
| 別克GL8GT | 34.8 |
| 別克GL8LT | 29.8 |
| 途安2.0七座AT豪華型 | 24.85 |
| 途安2.0七座MT豪華型 | 23.4 |
| 途安2.0五座AT豪華型 | 24.05 |
| 途安2.0五座MT豪華型 | 22.6 |
| 途安2.0五座MT基本型 | 19.8起 |
| 起亞嘉華TOP | 27.8起 |
| 起亞嘉華GLS | 24.8起 |
| 起亞嘉華GL | 21.8 |
| 東南菱紳旗艦型 | 21.78 |
| 東南菱紳尊貴型 | 21.98 |
| 東南菱紳豪華型 | 19.98 |
| 東南菱紳卓越型 | 18.38 |
| 東南菱紳經典款 | 16.98 |
| 新雅閣和它的對手們 | |
| 車型 | 市場指導價(售價) |
| 新雅閣2.0L普通版 | 19.98 |
| 新雅閣2.0L標準版 | 20.98 |
| 新雅閣2.0L舒適版 | 21.98 |
| 新雅閣2.4L標準版 | 23.98 |
| 新雅閣2.4L加熱版 | 24.18 |
| 新雅閣3.0V6 | 28.98 |
| 蒙迪歐經典型 | 19.48 |
| 蒙迪歐尊貴型 | 20.88 |
| 蒙迪歐2.5V6旗艦型 | 25.98 |
| 君威G2.0手動擋 | 20.68 |
| 君威G2.0豪華版 | 21.68 |
| 君威G2.5 | 23.28 |
| 君威GL2.5 | 24.88 |
| 君威GL2.5豪華型 | 25.98 |
| 君威GS3.0 | 29.8 |
| 君威GS3.0旗艦版 | 33.8 |
| 帕薩特2.8V6天窗版 | 31.8 |
| 帕薩特1.8T手自一體天窗 | 22.48 |
| 帕薩特2.0手排 | 19.39 |
| 帕薩特2.0自排 | 19.58 |
| Mazda62.0豪華版 | 19.38 |
| Mazda62.0豪華天窗版 | 19.98 |
| Mazda62.3豪華版 | 22.58 |
| 注:以上價格僅供參考,具體應以經銷商報價為準。 | |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||







