國產RAV4詳細配置參數:
| 發動機 | 2.0L MT/AT 經典版 | 2.0L MT/AT 豪華版 | 2.0L MT/AT 豪華導航版 | 2.4L MT/AT 豪華版 | 2.4L MT/AT 豪華導航版 |
| 汽缸容積(cc): | 1998 | 1998 | 1998 | 2362 | 2362 |
| 壓縮比: | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 氣門結構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大馬力(Ps)/rpm: | 150/6000 | 150/6000 | 150/6000 | 170/6000 | 170/6000 |
| 最大扭矩(N·m)/rpm: | 192/4000 | 192/4000 | 192/4000 | 224/4000 | 224/4000 |
| 發動機特有技術: | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i |
| 燃油標號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
| 環保標準: | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
| 變速箱 | 2.0L MT/AT 經典版 | 2.0L MT/AT 豪華版 | 2.0L MT/AT 豪華導航版 | 2.4L MT/AT 豪華版 | 2.4L MT/AT 豪華導航版 |
| 名稱: | 5擋手動/4擋自動 | 5擋手動/4擋自動 | 5擋手動/4擋自動 | 5擋手動/4擋自動 | 5擋手動/4擋自動 |
| 底盤轉向 | 2.0L MT/AT 經典版 | 2.0L MT/AT 豪華版 | 2.0L MT/AT 豪華導航版 | 2.4L MT/AT 豪華版 | 2.4L MT/AT 豪華導航版 |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
| 前懸掛類型: | 雙叉桿式懸架 | 雙叉桿式懸架 | 雙叉桿式懸架 | 雙叉桿式懸架 | 雙叉桿式懸架 |
| 后懸掛類型: | 縱向托臂式扭力梁 | 縱向托臂式扭力梁 | 縱向托臂式扭力梁 | 縱向托臂式扭力梁 | 縱向托臂式扭力梁 |
| 助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車輪制動 | 2.0L MT/AT 經典版 | 2.0L MT/AT 豪華版 | 2.0L MT/AT 豪華導航版 | 2.4L MT/AT 豪華版 | 2.4L MT/AT 豪華導航版 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 前輪胎規格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 后輪胎規格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 備胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 燈光配置 | 2.0L MT/AT 經典版 | 2.0L MT/AT 豪華版 | 2.0L MT/AT 豪華導航版 | 2.4L MT/AT 豪華版 | 2.4L MT/AT 豪華導航版 |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后霧燈: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - | - |
| 玻璃/后視鏡 | 2.0L MT/AT 經典版 | 2.0L MT/AT 豪華版 | 2.0L MT/AT 豪華導航版 | 2.4L MT/AT 豪華版 | 2.4L MT/AT 豪華導航版 |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體配置 | 2.0L MT/AT 經典版 | 2.0L MT/AT 豪華版 | 2.0L MT/AT 豪華導航版 | 2.4L MT/AT 豪華版 | 2.4L MT/AT 豪華導航版 |
| CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | - | - | - | - |
| 多碟CD系統: | - | ● | - | ● | - |
| 單碟DVD: | - | - | ● | - | ● |
| 多碟DVD系統: | - | - | - | - | - |
| 6-7喇叭揚聲器系統: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅配置 | 2.0L MT/AT 經典版 | 2.0L MT/AT 豪華版 | 2.0L MT/AT 豪華導航版 | 2.4L MT/AT 豪華版 | 2.4L MT/AT 豪華導航版 |
| 真皮座椅: | - | - | - | ● | ● |
| 運動座椅: | - | - | - | - | - |
| 座椅高低調節: | - | - | - | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | - | - | - | ● | ● |
| 前排座椅電動調節: | - | - | - | ● | ● |
| 后排座椅手動調節: | - | - | - | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | - | ● | ● |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● | ● |
編輯推薦