讀圖購車14 英雄莫問出處 詳解東南藍瑟
[06-5-31 8:40] 太平洋汽車網 來源:PCauto 橘子香香 責任編輯:chenjie
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 廠牌 | 東南汽車 | 東南汽車 | 東南汽車 | 東南汽車 |
| 車系 | 藍瑟 | 藍瑟 | 藍瑟 | 藍瑟 |
| 型號 | 藍瑟1.6L MT SEi舒適型 | 藍瑟1.6L AT SEi舒適型 | 藍瑟1.6L MT EXi豪華型 | 藍瑟1.6L AT EXi豪華型 |
| 從列表中移除 | 從列表中移除 | 從列表中移除 | 從列表中移除 | |
| 車價 | ||||
| 凈車價(萬元) | 10.28 | 11.28 | 11.28 | 12.28 |
| 引擎 | ||||
| 標準引擎 | 三菱1.6L/高效低耗發動機 | 三菱1.6L/高效低耗發動機 | 三菱1.6L/高效低耗發動機 | 三菱1.6L/高效低耗發動機 |
| 標準變速箱 | 5檔手動 | 4AT(手自排一體) | 5檔手動 | 4AT(手自排一體) |
| 排量(mL) | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
| 氣門數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大功率(kw) | 75/6000 | 75/6000 | 75/6000 | 75/6000 |
| 最大扭距(Nm) | 133/4500 | 133/4500 | 133/4500 | 133/4500 |
| 燃油系統 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 |
| 油耗 (L/100km) | 4.6 | 5.7 | 4.6 | 5.7 |
| 最高車速(km/h) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0-100km/h加速時間(s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 排放達標 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 轉向,懸掛,輪胎 | ||||
| 驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 制動 (Fr/Rr) | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 |
| 轉向 | 助力轉向式 | 助力轉向式 | 助力轉向式 | 助力轉向式 |
| 懸掛 (Fr/Rr) | 獨立麥花臣式(附防傾平衡桿)/獨立復合式多連桿 | 獨立麥花臣式(附防傾平衡桿)/獨立復合式多連桿 | 獨立麥花臣式(附防傾平衡桿)/獨立復合式多連桿 | 獨立麥花臣式(附防傾平衡桿)/獨立復合式多連桿 |
| 輪胎 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 |
| 尺寸和重量 | ||||
| 車身重量(kg) | 1130 | 1170 | 1130 | 1170 |
| 軸距 (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 輪距 (F/R mm) | 1450/1460 | 1450/1460 | 1450/1460 | 1450/1460 |
| 長(mm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 寬(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 高(mm) | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 |
| 容積 | ||||
| 貨艙容積(L) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容積(L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 座位 (標準) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外觀/內飾(有與無的比較) | ||||
| 氙氣前大燈 | - | - | - | - |
| 鹵素前大燈 | - | - | - | - |
| 前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
| LED尾燈 | ● | ● | ● | ● |
| 前大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
| 后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
| 車身同色保險杠 | ● | ● | ● | ● |
| 電動天窗 | - | - | ● | ● |
| 鋁合金輪圈 | - | - | ● | ● |
| 鷹眼晶鉆頭燈 | ● | ● | ● | ● |
| LED高辨識尾燈組 | ● | ● | ● | ● |
| 空氣動力學車側裙擺 | ● | ● | ● | ● |
| 不銹鋼排氣尾管 | ● | ● | ● | ● |
| 淡色隔熱玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 儀表亮度調整 | ● | ● | ● | ● |
| 傾斜可調式方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 迎賓踏板 | ● | ● | ● | ● |
| 高級織絨座椅/門飾板包覆材質 | ● | ● | - | - |
| 自排檔位顯示 | - | ● | - | ● |
| 不銹鋼窗框飾條 | - | - | ● | ● |
| 不銹鋼迎賓踏板 | - | - | ● | ● |
| 透氣皮質座椅 | - | - | ● | ● |
| 皮質/鈦銀飾條門飾板包覆材質 | - | - | ● | ● |
| 舒適性配置(有與無的比較) | ||||
| 電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
| 防眩目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 手動空調 | ● | ● | ● | ● |
| 前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 冷暖空調 | ● | ● | ● | ● |
| 整合式高保真CD音響 | ● | ● | ● | ● |
| 4高保真揚聲器 | ● | ● | - | - |
| 隱藏式印刷天線 | ● | ● | ● | ● |
| 前座中央扶手儲物盒 | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座6向調整 | ● | ● | ● | ● |
| 后座4/6分離 | ● | ● | ● | ● |
| 四門電動窗(駕駛座單鍵觸控下降) | ● | ● | ● | ● |
| 雙曲率電熱除霧后視鏡 | - | - | ● | ● |
| 6高保真揚聲器 | - | - | ● | ● |
| 后座4/6分離(含扶手) | - | - | ● | ● |
| 車輛安全/防盜配置(有與無的比較) | ||||
| ABS防抱死制動系統 | ● | ● | ● | ● |
| 智能型SRS雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 預緊式前座椅三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● |
| 后座椅三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● |
| 可潰縮轉向柱 | - | - | - | - |
| 兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● |
| 中央門鎖 | - | - | - | - |
| 遙控中央門鎖 | ● | ● | ● | ● |
| 智能防盜裝置 | ● | ● | ● | ● |
| CAE高剛性安全車體 | ● | ● | ● | ● |
| 四門防撞鋼梁 | ● | ● | ● | ● |
| 潰縮式方向機柱 | ● | ● | ● | ● |
| 前座防頸椎傷害高低傾斜可調頭枕 | ● | ● | ● | ● |
| 尾門除霧線 | ● | ● | ● | ● |
| 其他功能配置(有與無的比較) | ||||
| 倒車雷達 | - | - | ● | ● |
