讀圖購車 不變的寶馬 看國產華晨BMW325i
[06-8-11 8:39] 太平洋汽車網 來源:PCauto 橘子香香 責任編輯:chenjie
![]() | ![]() | ![]() | |
| 廠牌 | 華晨寶馬 | 華晨寶馬 | 華晨寶馬 |
| 車系 | 華晨寶馬新3系 | 華晨寶馬新3系 | 華晨寶馬新3系 |
| 型號 | 寶馬320i | 寶馬325i | 寶馬330i |
| 從列表中移除 | 從列表中移除 | 從列表中移除 | |
| 車價 | |||
| 凈車價(萬元) | 36.5 | 45.42 | 57.08 |
| 引擎 | |||
| 標準引擎 | 2.0L/每缸4氣門/直列四缸/雙可變氣門正時系統/氣門升程可變控制系統/電噴發動機 | 2.5L/每缸4氣門/直列六缸/雙可變氣門正時系統/氣門升程可變控制系統電噴發動機 | 3.0L/每缸4氣門/直列六缸/雙可變氣門正時系統/氣門升程可變控制系統電噴發動機 |
| 標準變速器 | 帶有手動換擋方式(Steptronic)的6擋自動變速箱 | 帶有手動換擋方式(Steptronic)的6擋自動變速箱 | 帶有手動換擋方式(Steptronic)的6擋自動變速箱 |
| 排量(mL) | 1995 | 2497 | 2996 |
| 氣門數 | 16 | 24 | 24 |
| 最大功率(kw) | 110/6200 | 160/6500 | 190/6600 |
| 最大扭距(Nm) | 200/3600 | 250/2750 | 300/2500-4000 |
| 燃油系統 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 |
| 油耗 (L/100km) | 7.4 | 0.0 | 0.0 |
| 最高車速(km/h) | 215.0 | 242.0 | 250.0 |
| 0-100km/h加速時間(s) | 9.7 | 7.7 | 6.6 |
| 排放達標 | 歐Ⅳ標準 | 歐Ⅳ標準 | 歐Ⅳ標準 |
| 轉向,懸掛,輪胎 | |||
| 驅動方式 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 |
| 制動 (Fr/Rr) | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 |
| 轉向 | 助力轉向式 | 助力轉向式 | 助力轉向式 |
| 懸掛 (Fr/Rr) | 雙接頭彈簧減震支柱懸架帶主銷前傾后置/獨立5臂軸,輕質鋼結構 | 雙接頭彈簧減震支柱懸架帶主銷前傾后置/獨立5臂軸,輕質鋼結構 | 雙接頭彈簧減震支柱懸架帶主銷前傾后置/獨立5臂軸,輕質鋼結構 |
| 輪胎 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 尺寸和重量 | |||
| 車身重量(kg) | 1425 | 1520 | 1540 |
| 軸距 (mm) | 2760 | 2760 | 2760 |
| 軸距 (F/R mm) | 1500/1513 | 1500/1513 | 1500/1513 |
| 長(mm) | 4520 | 4520 | 4520 |
| 寬(mm) | 1817 | 1817 | 1817 |
| 高(mm) | 1421 | 1421 | 1421 |
| 容積 | |||
| 貨艙容積(L) | 460 | 460 | 460 |
| 油箱容積(L) | 60 | 60 | 60 |
| 座位 (標準) | 5 | 5 | 5 |
| 保質期 | |||
| 基本(Months/kilometers) | 0 | 0 | 0 |
| 發動機(Months/kilometers) | 0 | 0 | 0 |
| 外觀/內飾(有與無的比較) | |||
| 氙氣前大燈 | - | ● | ● |
| 鹵素前大燈 | - | - | - |
| 前霧燈 | - | - | - |
| LED尾燈 | ● | ● | ● |
| 前大燈清洗裝置 | - | - | - |
| 后霧燈 | ● | ● | ● |
| 高位剎車燈 | ● | ● | ● |
| 車身防擦條 | - | - | - |
| 車身同色保險杠 | ● | ● | ● |
| 電動天窗 | ● | ● | ● |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
| 滑動式后車門 | - | - | - |
| 鍍鉻車門外把手 | - | - | - |
| 真皮內飾 | ● | ● | ● |
| 桃木內飾 | ● | ● | ● |
| 淺色調內飾 | - | - | - |
| 織物內飾 | - | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● |
| 布面座椅 | - | - | - |
| 真皮方向盤 | ● | ● | ● |
| 帶化妝鏡和照明燈遮陽板 | - | - | - |
| 車身同色外后視鏡 | ● | ● | ● |
| 舒適性配置(有與無的比較) | |||
| 電動車窗 | ● | ● | ● |
| 帶防夾功能車窗 | ● | ● | ● |
| 防眩目內后視鏡 | ● | ● | ● |
| 電動可調方向盤 | - | - | - |
| 車內燈光延時 | - | - | - |
| 后排座獨立空調 | ● | ● | ● |
| 多區域獨立溫度調節 | - | - | - |
| 自動恒溫空調 | ● | ● | ● |
| 手動空調 | - | - | - |
| 可加熱真皮座椅 | ● | ● | ● |
| 電動調節駕駛座椅 | ● | ● | ● |
| 電動調節乘客座椅 | ● | ● | ● |
| 后排分離式折疊座椅 | - | - | - |
| 第三排折疊座椅 | - | - | - |
| 卡帶 | - | - | - |
| AM/FM收音機 | ● | ● | ● |
| CD播放器 | ● | ● | ● |
| DVD播放器 | - | - | - |
| 自動開閉前大燈 | - | - | - |
| 前排中央扶手 | - | - | - |
| 后排中央扶手 | - | - | - |
| 前后座椅頭枕 | ● | ● | ● |
| 雨量自感應式雨刮 | ● | ● | ● |
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● |
| 可折回式電動外后視鏡 | - | - | - |
| 可加熱電動外后視鏡 | - | - | - |
| 一觸式玻璃升降開關 | ● | ● | ● |
| 杯架 | ● | ● | ● |
| 車輛安全/防盜配置(有與無的比較) | |||
| ABS防抱死制動系統 | ● | ● | ● |
| EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● |
| ESP電子車身穩定裝置 | - | - | - |
| DSC動態穩定控制系統 | ● | ● | ● |
| BAS制動輔助系統 | - | - | - |
| EBA緊急制動輔助系統 | - | - | - |
| TRC牽引力控制系統 | - | - | - |
| VSC車身穩定控制系統 | - | - | - |
| TCS循跡控制系統 | - | - | - |
| ASR加速防滑控制系統 | - | - | - |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 副駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 智能型SRS雙安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 側部安全氣簾 | ● | ● | ● |
| 側部SRS安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 預緊式前座椅三點式安全帶 | ● | ● | ● |
| 后座椅三點式安全帶 | ● | ● | ● |
| 車門內置防側撞保護桿 | ● | ● | ● |
| 可潰縮轉向柱 | ● | ● | ● |
| 兒童安全鎖 | ● | ● | ● |
| 中央門鎖 | ● | ● | ● |
| 遙控中央門鎖 | ● | ● | ● |
| 智能防盜裝置 | ● | ● | ● |
| 其他功能配置(有與無的比較) | |||
| EPS電動隨速助力轉向 | - | - | - |
| GPS衛星導航系統 | - | - | - |
| 車載電話 | - | - | - |
| 車載電視 | - | - | - |
| 倒車雷達 | ● | ● | ● |
| 定速巡航系統 | ● | ● | ● |
| 藍牙免提通訊裝置 | - | - | ● |
| 多級式前擋玻璃雨刮 | ● | ● | ● |
| 跑車低座椅式的駕駛者座椅 | ● | ● | ● |
| 真皮內飾 | ● | ● | ● |
| 前后、高度、角度和靠背角度可電動調節的駕駛者座椅 | ● | ● | ● |
| 座椅加熱裝備 | ● | ● | ● |
| 電控氣動腰部支撐 | ● | ● | ● |
| 駕駛者中央扶手 | ● | ● | - |
| 駕駛者扶手下大的通風儲物箱 | ● | ● | ● |
| 后排座椅帶有兩個可折疊杯座的中央扶手 | ● | ● | ● |
| 兩個電源插座 | ● | ● | ● |
| 座椅靠背網袋 | ● | ● | ● |
| 經典雙表組合儀表 | ● | ● | ● |
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙啟動操作 | ● | ● | ● |
| 后窗電動遮陽簾 | ● | ● | ● |
| 車頂前后燈 | ● | ● | ● |
| 手套箱、行李箱照明 | ● | ● | ● |
| 前后座閱讀燈 | ● | ● | ● |
| 駐車距離報警器 | ● | ● | ● |
| 車載電視 | ● | ● | ● |
| 電話預留設施 | ● | - | - |
| 暗色倒車燈 | ● | ● | ● |
| 前導流板和后撓流板 | ● | ● | ● |
| 跑車多功能方向盤 | - | ● | ● |
| 帶籃牙接口電話 | - | ● | ● |
| 駕駛者可前后調節中央扶手 | - | - | ● |
