讀圖購車 體驗“大別克” 別克君越解析
[06-8-15 8:38] 太平洋汽車網 來源:PCauto 橘子香香 責任編輯:chenjie
![]() | ![]() | ![]() | |
| 廠牌 | 上海通用別克 | 上海通用別克 | 上海通用別克 |
| 車系 | 君越 | 君越 | 君越 |
| 型號 | 君越LaCROSSE 2.4豪華版 | 君越LaCROSSE 2.4精英版 | 君越LaCROSSE 3.0旗艦版 |
| 從列表中移除 | 從列表中移除 | 從列表中移除 | |
| 車價 | |||
| 凈車價(萬元) | 23.98 | 26.98 | 32.98 |
| 引擎 | |||
| 標準引擎 | ECOTEC® D-VVT 2.4L全鋁四缸發動機 | ECOTEC® D-VVT 2.4L全鋁四缸發動機 | AFM® 智能燃油管理系統 DOD V6 3.0L 發動機 |
| 標準變速器 | 智能手自排一體變速箱 | 智能手自排一體變速箱 | 智能手自排一體變速箱 |
| 排量(mL) | 2384 | 2384 | 2980 |
| 氣門數 | 16 | 16 | 16 |
| 最大功率(kw) | 125/6400 | 125/6400 | 131/5400 |
| 最大扭距(Nm) | 225/4800 | 225/4800 | 244/4400 |
| 燃油系統 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 |
| 油耗 (L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.8 |
| 最高車速(km/h) | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 0-100km/h加速時間(s) | 10.9 | 10.9 | 9.9 |
| 排放達標 | 歐Ⅲ標準 | 歐Ⅲ標準 | 歐Ⅲ標準 |
| 轉向,懸掛,輪胎 | |||
| 驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 制動 (Fr/Rr) | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 |
| 轉向 | 助力轉向式 | 助力轉向式 | 助力轉向式 |
| 懸掛 (Fr/Rr) | 四輪獨立式懸架 | 四輪獨立式懸架 | 前后獨立 |
| 輪胎 | 225/60R16 | 225/60R16 | 225/55R17 |
| 尺寸和重量 | |||
| 車身重量(kg) | 1595 | 1605 | 1690 |
| 軸距 (mm) | 2807 | 2807 | 2807 |
| 軸距 (F/R mm) | 1576/1568 | 1576/1568 | 1576/1568 |
| 長(mm) | 4998 | 4998 | 4998 |
| 寬(mm) | 1851 | 1851 | 1851 |
| 高(mm) | 1461 | 1461 | 1461 |
| 容積 | |||
| 貨艙容積(L) | 510 | 510 | 510 |
| 油箱容積(L) | 72 | 72 | 72 |
| 座位 (標準) | 0 | 0 | 0 |
| 外觀/內飾(有與無的比較) | |||
| 前霧燈 | ● | ● | ● |
| LED尾燈 | - | - | - |
| 前大燈清洗裝置 | - | - | - |
| 后霧燈 | ● | ● | ● |
| 高位剎車燈 | ● | ● | ● |
| 車身防擦條 | - | - | - |
| 車身同色保險杠 | ● | ● | ● |
| 電動天窗 | - | - | - |
| 鋁合金輪圈 | - | - | - |
| 滑動式后車門 | - | - | - |
| 鍍鉻車門外把手 | - | - | - |
| 真皮內飾 | - | - | - |
| 桃木內飾 | - | ● | ● |
| 淺色調內飾 | - | - | - |
| 織物內飾 | - | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● |
| 布面座椅 | - | - | - |
| 真皮方向盤 | ● | - | - |
| 帶化妝鏡和照明燈遮陽板 | - | - | - |
| 三維立體直瀑式格柵 | ● | ● | ● |
| 環瑩鎢光立體尾燈 | ● | ● | ● |
| 吸頂式眼鏡盒/天窗控制開關 | ● | ● | ● |
| 前后閱讀燈 | ● | ● | ● |
| 上下車及車門內開拉手照明(4門) | ● | ● | ● |
| 后座乘客雙閱讀燈 | ● | ● | ● |
| 擴展式遮陽板帶卡片插口 | ● | ● | ● |
| 不銹鋼迎賓踏板 | ● | ● | ● |
| 全金屬封閉式承載式車身 | ● | ● | ● |
| 集成轉向燈/帶右側外后視鏡倒車自動下調 | - | ● | ● |
| 后窗智能伸縮遮陽簾 | - | ● | ● |
| 角度可調多功能核桃木方向盤,帶音量/電話接聽控制 | - | ● | ● |
| 別克銳翼立標 | - | - | ● |
| 晶鉆鎢光立體前大燈 | - | - | ● |
| 高檔豪華打孔皮質雙縫線座椅 | - | - | ● |
| 舒適性配置(有與無的比較) | |||
| 電動車窗 | ● | ● | ● |
| 帶防夾功能車窗 | - | ● | ● |
| 防眩目內后視鏡 | ● | ● | ● |
| 電動可調方向盤 | - | - | - |
| 車內燈光延時 | - | - | - |
| 后排座獨立空調 | - | - | - |
| 多區域獨立溫度調節 | - | - | - |
| 自動恒溫空調 | ● | ● | ● |
| 手動空調 | - | - | - |
| 可加熱真皮座椅 | - | - | - |
| 電動調節駕駛座椅 | - | - | - |
| 電動調節乘客座椅 | - | - | - |
| 后排分離式折疊座椅 | - | - | - |
| 第三排折疊座椅 | - | - | - |
| 卡帶 | - | - | - |
| AM/FM收音機 | ● | ● | ● |
| CD播放器 | ● | ● | ● |
| DVD播放器 | - | ● | ● |
| 自動開閉前大燈 | - | ● | - |
| 前排中央扶手 | - | - | - |
| 后排中央扶手 | ● | ● | ● |
| 前后座椅頭枕 | - | - | - |
| 雨量自感應式雨刮 | - | - | - |
| 多功能方向盤 | - | ● | ● |
| 可折回式電動外后視鏡 | ● | ● | ● |
| 可加熱電動外后視鏡 | - | ● | ● |
| 一觸式玻璃升降開關 | - | ● | ● |
| 杯架 | - | - | - |
| 車外溫度顯示 | ● | ● | ● |
| 啟合式清新出風口 | ● | ● | ● |
| 鈦晶石英鐘 | ● | ● | ● |
| 多功能駕駛員信息中心 | ● | ● | ● |
| 掌中遙控可折疊鑰匙 | ● | ● | ● |
| 駕駛座八向電動調節 | ● | ● | - |
| 四向可調頭枕 | ● | ● | ● |
| 前排乘客座四向電動調節 | ● | ● | - |
| 儀表板中央內置高級六碟CD播放系統 | ● | ● | ● |
| 方向盤上按鍵控制手動換檔 | - | ● | ● |
| RES遙控發動機啟動系統 | - | ● | ● |
| 前置6.5英寸多功能液晶顯示屏 | - | ● | ● |
| harman/kardon®頂級音響系統 | - | ● | ● |
| 駕駛座十二向電動調節(含腰托調節),按摩功能 | - | - | ● |
| 前排乘客座八向電動調節 | - | - | ● |
| 后排多功能按摩座椅 | - | - | ● |
| HUD飛航式前風擋顯示系統 | - | - | ● |
| 220V電源,帶關閉功能 | - | - | ● |
| 后置5.8英寸多功能收藏式液晶顯示屏 | - | - | ● |
| DVD/VCD遙控器,后座紅外耳機輸出,后座游戲接口 | - | - | ● |
| 車輛安全/防盜配置(有與無的比較) | |||
| ABS防抱死制動系統 | ● | ● | ● |
| EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● |
| ESP電子車身穩定裝置 | - | - | - |
| DSC動態穩定控制系統 | - | - | - |
| BAS制動輔助系統 | - | - | - |
| EBA緊急制動輔助系統 | - | - | - |
| TRC牽引力控制系統 | - | - | - |
| VSC車身穩定控制系統 | - | - | - |
| TCS循跡控制系統 | ● | ● | ● |
| ASR加速防滑控制系統 | - | - | - |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 副駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 智能型SRS雙安全氣囊 | - | ● | - |
| 側部安全氣簾 | - | - | ● |
| 側部SRS安全氣囊 | - | - | - |
| 預緊式前座椅三點式安全帶 | ● | ● | ● |
| 后座椅三點式安全帶 | ● | ● | ● |
| 車門內置防側撞保護桿 | ● | ● | ● |
| 可潰縮轉向柱 | - | - | - |
| 兒童安全鎖 | - | - | - |
| 中央門鎖 | - | - | - |
| 遙控中央門鎖 | ● | ● | ● |
| 智能防盜裝置 | - | ● | ● |
| 帶兒童保護裝置 | ● | ● | ● |
| 胎壓自動檢測警示系統 | ● | ● | ● |
| 蓄電池防耗保護裝置 | ● | ● | ● |
| 前大燈自動開啟、關閉功能 | ● | ● | ● |
| 遙控開啟無鎖芯防盜行李箱 | ● | ● | ● |
| Passkey III 防盜點火鑰匙 | ● | ● | ● |
| VSES車輛穩定增強系統 | - | - | ● |
| 其他功能配置(有與無的比較) | |||
| EPS電動隨速助力轉向 | - | - | - |
| GPS衛星導航系統 | - | - | - |
| 車載電話 | - | - | - |
| 車載電視 | - | - | - |
| 倒車雷達 | ● | ● | ● |
| 定速巡航系統 | ● | ● | ● |
| 藍牙免提通訊裝置 | - | - | - |
| 多級式前擋玻璃雨刮 | - | - | - |
| 中/英文多功能駕駛員信息中心 | ● | ● | ● |
| 帶聲音提示 | ● | ● | ● |
| 智能前后泊車雷達 | ● | ● | ● |
| 智能語音導航娛樂系統 | - | ● | ● |
| Bluetooth車載藍牙電話系統 | - | ● | ● |
| 雨量感應式無骨雨刷 | - | - | ● |
