車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.28萬 | ↓21.93萬 | 56.35萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | ↓15.73萬 | 62.95萬 | |
2023款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓24.64萬 | 63.34萬 | |
2023款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓26.94萬 | 68.54萬 | |
2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓17.6萬 | 70.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)