| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 eDrive35L | 35.39萬 | ↓12萬 | 23.39萬 | |
| 2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬 | ↓12.39萬 | 26.00萬 | |
| 2024款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝 | 41.39萬 | ↓12.39萬 | 29.00萬 | |
| 2025款 eDrive35L | 35.39萬 | - | 35.39萬 | |
| 2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬 | - | 38.39萬 |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 eDrive35L | 35.39萬 | ↓12萬 | 23.39萬 | |
| 2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬 | ↓12.39萬 | 26.00萬 | |
| 2024款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝 | 41.39萬 | ↓12.39萬 | 29.00萬 | |
| 2025款 eDrive35L | 35.39萬 | - | 35.39萬 | |
| 2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬 | - | 38.39萬 |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 eDrive35L | 35.39萬 | ↓12萬 | 23.39萬 | |
| 2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬 | ↓12.39萬 | 26.00萬 | |
| 2024款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝 | 41.39萬 | ↓12.39萬 | 29.00萬 | |
| 2025款 eDrive35L | 35.39萬 | - | 35.39萬 | |
| 2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬 | - | 38.39萬 |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
[4S] 福州新盈寶寶馬
晉安/售本市
電話咨詢
[4S] 福建中升之寶寶馬
倉(cāng)山/售多市
電話咨詢

進(jìn)入